금천현대 실거래가

서울 금천구 독산동 711-2 · 2002년 건축 (준공 24년차)

평균 거래가
6.31억
거래 건수
68건
최저 ~ 최고
5.08억 ~ 7.90억
최근 거래
26.09.19

금천구 독산동에 있는 금천현대의 매매 실거래가입니다. 2025.10~2026.09 기간에 68건이 신고됐고 평균 거래가는 6.31억이었습니다. 전용면적은 2종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(6.76억)은 그 이전 6개월(6.31억) 대비 +7.2% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
59.82㎡ (18.1평) 43건 5.95억 5.08억~6.80억 3,289만
84.83㎡ (25.7평) 25건 6.94억 6.20억~7.90억 2,705만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.19 59.82㎡ 22층 68,000만원
26.09.18 84.83㎡ 15층 79,000만원
26.09.02 84.83㎡ 9층 75,000만원
26.08.27 84.83㎡ 9층 74,700만원
26.08.24 59.82㎡ 5층 61,800만원
26.08.03 59.82㎡ 9층 64,400만원
26.07.29 59.82㎡ 14층 68,000만원
26.07.25 84.83㎡ 9층 71,500만원
26.07.22 59.82㎡ 11층 64,000만원
26.07.08 84.83㎡ 15층 76,300만원
26.07.07 59.82㎡ 9층 66,500만원
26.07.06 84.83㎡ 10층 73,000만원
26.06.30 84.83㎡ 24층 71,000만원
26.06.25 59.82㎡ 6층 62,300만원
26.06.24 84.83㎡ 7층 70,000만원
26.06.23 59.82㎡ 16층 64,500만원
26.06.20 59.82㎡ 11층 63,900만원
26.05.21 59.82㎡ 12층 63,500만원
26.05.20 59.82㎡ 5층 62,500만원
26.05.16 84.83㎡ 12층 69,000만원
26.05.15 59.82㎡ 12층 65,000만원
26.05.14 84.83㎡ 4층 67,000만원
26.05.14 84.83㎡ 11층 70,300만원
26.05.01 84.83㎡ 1층 62,000만원
26.04.30 84.83㎡ 15층 70,500만원
26.04.23 59.82㎡ 2층 59,000만원
26.04.18 84.83㎡ 5층 68,500만원
26.04.10 59.82㎡ 22층 61,900만원
26.04.09 84.83㎡ 24층 68,500만원
26.03.30 84.83㎡ 22층 69,200만원
26.03.28 59.82㎡ 1층 53,000만원
26.03.28 59.82㎡ 4층 61,000만원
26.03.20 59.82㎡ 9층 60,000만원
26.02.27 59.82㎡ 16층 62,400만원
26.02.24 84.83㎡ 20층 72,000만원
26.02.20 84.83㎡ 18층 67,500만원
26.02.19 59.82㎡ 18층 54,150만원
26.02.04 84.83㎡ 11층 67,000만원
26.02.04 84.83㎡ 13층 68,000만원
26.02.02 59.82㎡ 4층 60,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 6.31억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

독산동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.10~2026.09 · 갱신 2026-09-28