한신아파트 실거래가

서울 금천구 독산동 1093-4 · 1991년 건축 (준공 35년차)

평균 거래가
7.00억
거래 건수
54건
최저 ~ 최고
5.50억 ~ 8.50억
최근 거래
26.08.28

금천구 독산동에 있는 한신아파트의 매매 실거래가입니다. 2025.10~2026.09 기간에 54건이 신고됐고 평균 거래가는 7.00억이었습니다. 전용면적은 2종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(7.22억)은 그 이전 6개월(7.07억) 대비 +2.1% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
89.46㎡ (27.1평) 40건 6.66억 5.50억~7.50억 2,460만
129.66㎡ (39.2평) 14건 8.00억 7.30억~8.50억 2,039만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.08.28 89.46㎡ 5층 75,000만원
26.08.27 89.46㎡ 11층 74,500만원
26.08.08 89.46㎡ 3층 72,000만원
26.07.15 129.66㎡ 7층 83,000만원
26.07.14 89.46㎡ 11층 73,000만원
26.07.13 89.46㎡ 7층 66,500만원
26.07.03 89.46㎡ 10층 67,800만원
26.07.01 129.66㎡ 10층 82,500만원
26.06.23 89.46㎡ 4층 69,000만원
26.06.20 89.46㎡ 1층 68,000만원
26.06.20 89.46㎡ 8층 70,000만원
26.06.19 89.46㎡ 9층 73,000만원
26.06.16 89.46㎡ 8층 69,000만원
26.06.11 89.46㎡ 11층 72,000만원
26.06.05 129.66㎡ 3층 85,000만원
26.05.27 89.46㎡ 13층 69,000만원
26.05.26 89.46㎡ 5층 70,700만원
26.05.26 129.66㎡ 9층 73,000만원
26.05.23 129.66㎡ 9층 82,400만원
26.05.22 89.46㎡ 20층 66,000만원
26.05.11 89.46㎡ 17층 68,000만원
26.05.09 129.66㎡ 5층 78,000만원
26.05.08 129.66㎡ 10층 80,000만원
26.04.21 89.46㎡ 1층 60,000만원
26.04.20 89.46㎡ 8층 55,000만원
26.04.18 89.46㎡ 20층 66,000만원
26.04.10 129.66㎡ 13층 77,000만원
26.04.03 129.66㎡ 10층 79,000만원
26.04.02 89.46㎡ 8층 70,500만원
26.03.30 129.66㎡ 1층 81,000만원
26.03.22 89.46㎡ 21층 64,000만원
26.03.04 89.46㎡ 15층 64,200만원
26.03.03 129.66㎡ 2층 77,500만원
26.02.28 89.46㎡ 15층 63,200만원
26.02.21 89.46㎡ 9층 72,000만원
26.02.20 89.46㎡ 17층 66,500만원
26.02.11 89.46㎡ 9층 65,700만원
26.02.06 89.46㎡ 7층 67,300만원
26.02.05 129.66㎡ 5층 80,000만원
26.02.05 129.66㎡ 9층 80,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 7.00억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

독산동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.10~2026.09 · 갱신 2026-09-28