부동산 도구
부동산 중개수수료 계산기
매매, 전세, 월세 거래 시 중개수수료(복비)를 계산합니다. 2026년 최신 요율표 기준.
중개수수료 계산
거래 유형과 금액을 입력하면 예상 중개수수료를 확인할 수 있습니다.
중개수수료 요율표 (2026년 기준)
매매 거래
| 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 |
| 2억 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 |
| 9억 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 |
| 12억 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 |
| 15억원 이상 | 0.7% 이내 | 없음 |
전세 거래
| 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 |
| 1억 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 |
| 6억 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 |
| 12억 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 |
| 15억원 이상 | 0.6% 이내 | 없음 |
월세 거래
| 환산보증금 = 보증금 + (월세 x 100) | ||
|---|---|---|
|
환산보증금이 5천만원 미만이면: 보증금 + (월세 x 70) 적용 환산보증금 기준으로 전세 요율표를 적용합니다. |
중개수수료에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면?
부동산 중개수수료 가이드 2026 보러가기 →