포레나동래 실거래가

부산 동래구 낙민동 326 · 2019년 건축 (준공 7년차)

평균 거래가
6.20억
거래 건수
35건
최저 ~ 최고
5.80억 ~ 6.63억
최근 거래
26.10.01

부산 동래구 낙민동에 있는 포레나동래의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 35건이 신고됐고 평균 거래가는 6.20억이었습니다. 전용면적은 2종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(6.17억)은 그 이전 6개월(6.24억) 대비 -1.2% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
84.64㎡ (25.6평) 21건 6.18억 5.80억~6.63억 2,414만
84.83㎡ (25.7평) 14건 6.23억 6.00억~6.55억 2,429만

최근 거래 이력

최신순 35건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.10.01 84.6439㎡ 9층 59,900만원
26.09.24 84.6439㎡ 49층 64,000만원
26.09.23 84.6439㎡ 12층 59,500만원
26.09.22 84.8287㎡ 15층 62,200만원
26.09.21 84.8287㎡ 24층 64,000만원
26.09.18 84.8287㎡ 4층 61,000만원
26.09.18 84.8287㎡ 47층 62,500만원
26.08.29 84.8287㎡ 39층 62,200만원
26.08.12 84.8287㎡ 20층 61,700만원
26.07.30 84.8287㎡ 13층 63,000만원
26.07.02 84.6439㎡ 9층 61,200만원
26.06.28 84.6439㎡ 34층 62,500만원
26.06.20 84.6439㎡ 25층 61,300만원
26.06.17 84.8287㎡ 9층 61,900만원
26.06.12 84.6439㎡ 5층 59,500만원
26.06.11 84.6439㎡ 31층 62,300만원
26.06.08 84.8287㎡ 41층 65,500만원
26.06.06 84.8287㎡ 25층 62,000만원
26.05.17 84.8287㎡ 10층 60,000만원
26.05.07 84.6439㎡ 40층 58,000만원
26.04.10 84.8287㎡ 18층 61,500만원
26.04.04 84.6439㎡ 31층 65,000만원
26.03.31 84.6439㎡ 27층 64,900만원
26.03.26 84.6439㎡ 30층 61,500만원
26.03.13 84.6439㎡ 13층 60,000만원
26.02.21 84.8287㎡ 44층 63,200만원
26.02.12 84.8287㎡ 27층 62,000만원
26.02.11 84.6439㎡ 16층 59,000만원
26.02.04 84.6439㎡ 4층 61,900만원
26.01.31 84.6439㎡ 6층 61,500만원
26.01.28 84.6439㎡ 4층 62,800만원
26.01.21 84.6439㎡ 20층 66,300만원
25.12.06 84.6439㎡ 9층 61,500만원
25.11.30 84.6439㎡ 32층 62,500만원
25.11.14 84.6439㎡ 27층 63,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 6.20억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

낙민동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12