평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 실거래가
경기 평택시 칠원동 613 · 2021년 건축 (준공 5년차)
- 평균 거래가
- 2.88억
- 거래 건수
- 80건
- 최저 ~ 최고
- 2.49억 ~ 3.85억
- 최근 거래
- 26.09.30
평택시 칠원동에 있는 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 80건이 신고됐고 평균 거래가는 2.88억이었습니다. 전용면적은 5종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(2.95억)은 그 이전 6개월(2.90억) 대비 +1.5% 수준입니다.
광고
전용면적별 시세
같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.
| 전용면적 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 59.71㎡ (18.1평) | 31건 | 2.74억 | 2.60억~2.85억 | 1,516만 |
| 59.97㎡ (18.1평) | 15건 | 2.69억 | 2.49억~2.83억 | 1,483만 |
| 59.98㎡ (18.1평) | 14건 | 2.72억 | 2.58억~2.80억 | 1,499만 |
| 74.77㎡ (22.6평) | 17건 | 3.26억 | 3.03억~3.47억 | 1,442만 |
| 84.97㎡ (25.7평) | 3건 | 3.80억 | 3.70억~3.85억 | 1,477만 |
최근 거래 이력
최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 74.766㎡ | 6층 | 32,500만원 |
| 26.09.23 | 74.766㎡ | 6층 | 30,300만원 |
| 26.09.14 | 59.7056㎡ | 25층 | 27,000만원 |
| 26.09.13 | 74.766㎡ | 20층 | 32,000만원 |
| 26.09.10 | 74.766㎡ | 15층 | 32,500만원 |
| 26.09.09 | 74.766㎡ | 27층 | 31,900만원 |
| 26.09.07 | 59.7056㎡ | 25층 | 28,000만원 |
| 26.09.02 | 59.9701㎡ | 20층 | 28,000만원 |
| 26.08.30 | 74.766㎡ | 25층 | 33,500만원 |
| 26.08.24 | 59.9701㎡ | 4층 | 26,900만원 |
| 26.08.23 | 59.7056㎡ | 9층 | 27,800만원 |
| 26.08.14 | 74.766㎡ | 15층 | 31,700만원 |
| 26.08.10 | 84.9718㎡ | 7층 | 38,500만원 |
| 26.08.07 | 74.766㎡ | 9층 | 31,200만원 |
| 26.08.05 | 59.7056㎡ | 15층 | 28,000만원 |
| 26.07.30 | 59.7056㎡ | 14층 | 28,000만원 |
| 26.07.26 | 59.9701㎡ | 18층 | 27,500만원 |
| 26.07.18 | 59.9701㎡ | 14층 | 27,500만원 |
| 26.07.18 | 74.766㎡ | 25층 | 33,500만원 |
| 26.07.12 | 59.9845㎡ | 17층 | 27,900만원 |
| 26.07.05 | 84.9718㎡ | 12층 | 37,000만원 |
| 26.07.02 | 59.7056㎡ | 6층 | 27,300만원 |
| 26.06.30 | 59.9845㎡ | 9층 | 25,800만원 |
| 26.06.28 | 59.7056㎡ | 10층 | 28,000만원 |
| 26.06.27 | 74.766㎡ | 24층 | 34,000만원 |
| 26.06.25 | 59.9845㎡ | 12층 | 27,500만원 |
| 26.06.21 | 59.7056㎡ | 6층 | 28,000만원 |
| 26.06.19 | 74.766㎡ | 18층 | 33,500만원 |
| 26.06.09 | 59.9845㎡ | 20층 | 26,800만원 |
| 26.06.09 | 59.9845㎡ | 21층 | 27,500만원 |
| 26.05.31 | 59.9845㎡ | 19층 | 27,000만원 |
| 26.05.25 | 59.7056㎡ | 11층 | 27,000만원 |
| 26.05.10 | 59.7056㎡ | 2층 | 26,800만원 |
| 26.04.28 | 59.9701㎡ | 18층 | 27,250만원 |
| 26.04.21 | 59.9701㎡ | 6층 | 27,500만원 |
| 26.04.15 | 59.9701㎡ | 12층 | 27,400만원 |
| 26.04.05 | 59.9845㎡ | 21층 | 27,800만원 |
| 26.03.31 | 59.7056㎡ | 25층 | 26,800만원 |
| 26.03.28 | 74.766㎡ | 16층 | 33,300만원 |
| 26.03.28 | 59.7056㎡ | 17층 | 27,000만원 |
광고
이 자료를 읽을 때 유의할 점
- · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
- · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
- · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
- · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
- · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.
사기 전에 계산해 볼 것
평균 거래가 2.88억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.
취득세 계산기 주택 수·조정지역별 취득세 중개수수료 계산기 매매·전세·월세 중개보수 등기비용 계산기 소유권이전 등기 총비용 LTV 계산기 주담대 한도 (LTV+DSR) 디딤돌대출 계산기 한도·금리·월 상환액
칠원동의 다른 단지
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 평균 2.83억 · 70건 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 평균 2.80억 · 67건 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 평균 2.81억 · 56건 동광 평균 1.66억 · 28건 평택지제역동문디이스트5단지 평균 4.09억 · 14건
집 사기 전에 읽어두면 좋은 글
- 유치권은 등기부에 안 나옵니다 — 낙찰자가 떠안는 유일한 권리
- 장기수선계획이 뭐길래 — 300세대·승강기·중앙난방이면 의무, 3년마다 검토합니다
- 근저당 말소, 셀프로 하면 만원대입니다 — 등록면허세 7,200원과 수수료 4,000원
- 가압류 푸는 세 가지 방법 — 해방공탁·담보제공·사정변경
- 상속등기 셀프로 하기 — 서류 순서와 비용, 6개월이라는 진짜 기한
- 부기등기란 — 순위번호에 2-1이 붙는 이유와 집 살 때 확인할 3가지
- 아랫집 누수 보상, 어디까지 물어줘야 하나 — 배상 범위와 일상생활배상책임보험 처리 순서
- 보일러 교체 지원금, 2026년엔 끝났나 — 저녹스 보조금 폐지와 지금 받을 수 있는 대안
자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)
집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08