평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 실거래가
경기 평택시 칠원동 559 · 2019년 건축 (준공 7년차)
- 평균 거래가
- 2.83억
- 거래 건수
- 70건
- 최저 ~ 최고
- 2.35억 ~ 3.58억
- 최근 거래
- 26.09.19
평택시 칠원동에 있는 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 70건이 신고됐고 평균 거래가는 2.83억이었습니다. 전용면적은 5종이 거래됐습니다.
광고
전용면적별 시세
같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.
| 전용면적 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 59.71㎡ (18.1평) | 28건 | 2.52억 | 2.35억~2.70억 | 1,393만 |
| 59.98㎡ (18.1평) | 9건 | 2.63억 | 2.53억~2.70억 | 1,447만 |
| 73.41㎡ (22.2평) | 2건 | 2.79억 | 2.78억~2.80억 | 1,256만 |
| 74.77㎡ (22.6평) | 16건 | 3.01억 | 2.80억~3.10억 | 1,333만 |
| 84.97㎡ (25.7평) | 15건 | 3.33억 | 3.17억~3.58억 | 1,294만 |
최근 거래 이력
최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 84.9718㎡ | 23층 | 32,300만원 |
| 26.09.16 | 74.766㎡ | 5층 | 30,700만원 |
| 26.09.12 | 84.9718㎡ | 8층 | 32,000만원 |
| 26.09.09 | 59.7056㎡ | 10층 | 27,000만원 |
| 26.08.28 | 59.7056㎡ | 6층 | 25,000만원 |
| 26.08.24 | 59.7109㎡ | 10층 | 26,900만원 |
| 26.08.21 | 84.9718㎡ | 16층 | 33,660만원 |
| 26.08.15 | 84.9718㎡ | 5층 | 32,000만원 |
| 26.08.14 | 59.7056㎡ | 16층 | 26,000만원 |
| 26.08.13 | 84.9718㎡ | 16층 | 32,900만원 |
| 26.08.05 | 74.766㎡ | 14층 | 29,500만원 |
| 26.07.27 | 59.7109㎡ | 2층 | 23,500만원 |
| 26.07.25 | 84.9718㎡ | 23층 | 33,500만원 |
| 26.07.20 | 59.9845㎡ | 8층 | 26,000만원 |
| 26.07.15 | 74.766㎡ | 10층 | 30,000만원 |
| 26.07.15 | 59.7109㎡ | 7층 | 26,000만원 |
| 26.07.15 | 84.9718㎡ | 17층 | 34,000만원 |
| 26.06.07 | 59.7056㎡ | 4층 | 24,000만원 |
| 26.06.05 | 74.766㎡ | 14층 | 30,700만원 |
| 26.06.03 | 84.9718㎡ | 9층 | 33,000만원 |
| 26.06.03 | 74.766㎡ | 20층 | 30,000만원 |
| 26.06.02 | 74.766㎡ | 4층 | 29,500만원 |
| 26.06.01 | 59.7056㎡ | 6층 | 25,200만원 |
| 26.05.30 | 84.9718㎡ | 8층 | 33,200만원 |
| 26.05.26 | 59.7109㎡ | 1층 | 24,000만원 |
| 26.05.23 | 59.7056㎡ | 9층 | 24,500만원 |
| 26.05.21 | 59.9845㎡ | 17층 | 27,000만원 |
| 26.05.15 | 59.7056㎡ | 17층 | 25,300만원 |
| 26.05.15 | 84.9718㎡ | 8층 | 33,500만원 |
| 26.05.15 | 59.7056㎡ | 12층 | 25,900만원 |
| 26.05.09 | 74.766㎡ | 18층 | 30,500만원 |
| 26.05.07 | 59.7056㎡ | 15층 | 26,800만원 |
| 26.05.07 | 59.7056㎡ | 13층 | 24,850만원 |
| 26.05.02 | 74.766㎡ | 16층 | 30,500만원 |
| 26.04.30 | 59.7109㎡ | 5층 | 25,400만원 |
| 26.04.28 | 59.7056㎡ | 21층 | 26,800만원 |
| 26.04.27 | 74.766㎡ | 22층 | 30,800만원 |
| 26.04.27 | 59.7109㎡ | 1층 | 24,000만원 |
| 26.04.26 | 59.7056㎡ | 9층 | 23,700만원 |
| 26.04.25 | 59.7056㎡ | 21층 | 25,000만원 |
광고
이 자료를 읽을 때 유의할 점
- · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
- · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
- · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
- · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
- · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.
사기 전에 계산해 볼 것
평균 거래가 2.83억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.
취득세 계산기 주택 수·조정지역별 취득세 중개수수료 계산기 매매·전세·월세 중개보수 등기비용 계산기 소유권이전 등기 총비용 LTV 계산기 주담대 한도 (LTV+DSR) 디딤돌대출 계산기 한도·금리·월 상환액
칠원동의 다른 단지
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 평균 2.88억 · 80건 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 평균 2.80억 · 67건 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 평균 2.81억 · 56건 동광 평균 1.66억 · 28건 평택지제역동문디이스트5단지 평균 4.09억 · 14건
집 사기 전에 읽어두면 좋은 글
- 지식산업센터, 아무나 못 들어갑니다 — 입주 자격과 실사용 의무부터 확인하세요
- 유치권은 등기부에 안 나옵니다 — 낙찰자가 떠안는 유일한 권리
- 장기수선계획이 뭐길래 — 300세대·승강기·중앙난방이면 의무, 3년마다 검토합니다
- 근저당 말소, 셀프로 하면 만원대입니다 — 등록면허세 7,200원과 수수료 4,000원
- 가압류 푸는 세 가지 방법 — 해방공탁·담보제공·사정변경
- 상속등기 셀프로 하기 — 서류 순서와 비용, 6개월이라는 진짜 기한
- 부기등기란 — 순위번호에 2-1이 붙는 이유와 집 살 때 확인할 3가지
- 아랫집 누수 보상, 어디까지 물어줘야 하나 — 배상 범위와 일상생활배상책임보험 처리 순서
자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)
집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08