평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 실거래가
경기 평택시 칠원동 542 · 2019년 건축 (준공 7년차)
- 평균 거래가
- 2.81억
- 거래 건수
- 56건
- 최저 ~ 최고
- 2.45억 ~ 3.50억
- 최근 거래
- 26.09.19
평택시 칠원동에 있는 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 56건이 신고됐고 평균 거래가는 2.81억이었습니다. 전용면적은 4종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(2.83억)은 그 이전 6개월(2.64억) 대비 +7.1% 수준입니다.
광고
전용면적별 시세
같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.
| 전용면적 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 59.71㎡ (18.1평) | 27건 | 2.56억 | 2.45억~2.69억 | 1,419만 |
| 59.98㎡ (18.1평) | 4건 | 2.55억 | 2.45억~2.60억 | 1,404만 |
| 74.77㎡ (22.6평) | 17건 | 3.00억 | 2.80억~3.20억 | 1,324만 |
| 84.97㎡ (25.7평) | 8건 | 3.40억 | 3.30억~3.50억 | 1,323만 |
최근 거래 이력
최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 74.766㎡ | 21층 | 30,000만원 |
| 26.09.18 | 59.7056㎡ | 5층 | 26,500만원 |
| 26.09.03 | 59.7056㎡ | 6층 | 26,900만원 |
| 26.09.01 | 84.9718㎡ | 7층 | 33,500만원 |
| 26.08.20 | 74.766㎡ | 6층 | 29,700만원 |
| 26.08.19 | 74.766㎡ | 14층 | 30,000만원 |
| 26.08.18 | 74.766㎡ | 23층 | 30,000만원 |
| 26.07.26 | 74.766㎡ | 22층 | 29,800만원 |
| 26.07.25 | 59.7109㎡ | 11층 | 26,800만원 |
| 26.07.25 | 84.9718㎡ | 12층 | 33,500만원 |
| 26.07.19 | 59.7056㎡ | 23층 | 26,500만원 |
| 26.07.15 | 59.7056㎡ | 3층 | 25,200만원 |
| 26.07.14 | 59.7109㎡ | 7층 | 26,000만원 |
| 26.07.11 | 59.7109㎡ | 4층 | 25,500만원 |
| 26.06.28 | 59.9845㎡ | 6층 | 26,000만원 |
| 26.06.12 | 59.7056㎡ | 23층 | 25,000만원 |
| 26.05.17 | 74.766㎡ | 9층 | 29,900만원 |
| 26.05.09 | 84.9718㎡ | 24층 | 34,300만원 |
| 26.05.06 | 74.766㎡ | 20층 | 31,000만원 |
| 26.05.06 | 59.7056㎡ | 15층 | 26,400만원 |
| 26.05.02 | 59.7109㎡ | 18층 | 25,800만원 |
| 26.04.25 | 74.766㎡ | 14층 | 29,900만원 |
| 26.04.20 | 59.7109㎡ | 2층 | 24,800만원 |
| 26.04.18 | 74.766㎡ | 17층 | 30,200만원 |
| 26.04.08 | 59.9845㎡ | 21층 | 24,500만원 |
| 26.04.05 | 74.766㎡ | 6층 | 28,500만원 |
| 26.03.29 | 59.7109㎡ | 25층 | 25,500만원 |
| 26.03.24 | 59.7056㎡ | 5층 | 26,000만원 |
| 26.03.22 | 59.9845㎡ | 24층 | 26,000만원 |
| 26.03.21 | 59.9845㎡ | 13층 | 25,400만원 |
| 26.03.20 | 59.7056㎡ | 4층 | 25,600만원 |
| 26.03.18 | 59.7056㎡ | 6층 | 25,700만원 |
| 26.03.15 | 84.9718㎡ | 11층 | 35,000만원 |
| 26.03.14 | 59.7109㎡ | 14층 | 24,500만원 |
| 26.03.13 | 59.7056㎡ | 15층 | 25,500만원 |
| 26.03.06 | 59.7056㎡ | 5층 | 24,800만원 |
| 26.02.25 | 59.7109㎡ | 17층 | 25,200만원 |
| 26.02.22 | 74.766㎡ | 21층 | 30,000만원 |
| 26.02.20 | 59.7056㎡ | 13층 | 25,700만원 |
| 26.02.14 | 59.7109㎡ | 15층 | 25,200만원 |
광고
이 자료를 읽을 때 유의할 점
- · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
- · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
- · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
- · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
- · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.
사기 전에 계산해 볼 것
평균 거래가 2.81억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.
취득세 계산기 주택 수·조정지역별 취득세 중개수수료 계산기 매매·전세·월세 중개보수 등기비용 계산기 소유권이전 등기 총비용 LTV 계산기 주담대 한도 (LTV+DSR) 디딤돌대출 계산기 한도·금리·월 상환액
칠원동의 다른 단지
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 평균 2.88억 · 80건 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 평균 2.83억 · 70건 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 평균 2.80억 · 67건 동광 평균 1.66억 · 28건 평택지제역동문디이스트5단지 평균 4.09억 · 14건
집 사기 전에 읽어두면 좋은 글
- 집합건물법 기초 — 관리단은 자동으로 생기고, 공용부분 변경은 3분의 2가 필요합니다
- 지식산업센터, 아무나 못 들어갑니다 — 입주 자격과 실사용 의무부터 확인하세요
- 유치권은 등기부에 안 나옵니다 — 낙찰자가 떠안는 유일한 권리
- 장기수선계획이 뭐길래 — 300세대·승강기·중앙난방이면 의무, 3년마다 검토합니다
- 근저당 말소, 셀프로 하면 만원대입니다 — 등록면허세 7,200원과 수수료 4,000원
- 가압류 푸는 세 가지 방법 — 해방공탁·담보제공·사정변경
- 상속등기 셀프로 하기 — 서류 순서와 비용, 6개월이라는 진짜 기한
- 부기등기란 — 순위번호에 2-1이 붙는 이유와 집 살 때 확인할 3가지
자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)
집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08