KCC스위첸아파트 실거래가

경기 화성시 동탄구 청계동 550 · 2015년 건축 (준공 11년차)

평균 거래가
7.51억
거래 건수
73건
최저 ~ 최고
5.60억 ~ 9.50억
최근 거래
26.06.30

화성시 동탄구 청계동에 있는 KCC스위첸아파트의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 73건이 신고됐고 평균 거래가는 7.51억이었습니다. 전용면적은 3종이 거래됐습니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
84.01㎡ (25.4평) 41건 7.57억 5.60억~9.50억 2,981만
84.06㎡ (25.4평) 13건 7.89억 7.32억~9.50억 3,103만
84.11㎡ (25.4평) 19건 7.12억 6.55억~8.95억 2,797만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.06.30 84.06㎡ 26층 95,000만원
26.06.30 84.01㎡ 1층 79,000만원
26.06.30 84.11㎡ 3층 71,500만원
26.06.20 84.11㎡ 7층 89,500만원
26.06.19 84.01㎡ 7층 90,000만원
26.06.18 84.01㎡ 21층 95,000만원
26.06.09 84.01㎡ 3층 83,300만원
26.06.09 84.11㎡ 2층 68,800만원
26.06.04 84.11㎡ 29층 79,000만원
26.06.01 84.11㎡ 28층 73,800만원
26.05.30 84.01㎡ 7층 76,700만원
26.05.29 84.01㎡ 29층 82,500만원
26.05.28 84.01㎡ 16층 81,800만원
26.05.20 84.01㎡ 10층 81,000만원
26.05.16 84.06㎡ 23층 82,500만원
26.05.14 84.11㎡ 1층 65,500만원
26.05.13 84.01㎡ 17층 76,400만원
26.05.12 84.06㎡ 25층 81,900만원
26.05.04 84.06㎡ 5층 75,450만원
26.05.02 84.11㎡ 19층 73,000만원
26.04.27 84.01㎡ 16층 56,000만원
26.04.17 84.06㎡ 15층 83,600만원
26.04.10 84.01㎡ 21층 79,500만원
26.04.04 84.01㎡ 13층 80,000만원
26.04.04 84.01㎡ 4층 77,000만원
26.03.31 84.01㎡ 4층 78,500만원
26.03.28 84.01㎡ 14층 70,000만원
26.03.27 84.01㎡ 23층 80,000만원
26.03.21 84.01㎡ 11층 77,700만원
26.03.13 84.06㎡ 2층 79,800만원
26.03.10 84.01㎡ 21층 75,500만원
26.03.07 84.11㎡ 12층 70,800만원
26.03.07 84.11㎡ 27층 69,500만원
26.03.07 84.11㎡ 28층 72,000만원
26.03.04 84.06㎡ 26층 74,700만원
26.02.27 84.01㎡ 2층 68,700만원
26.02.21 84.06㎡ 23층 75,750만원
26.02.21 84.01㎡ 22층 77,500만원
26.02.14 84.01㎡ 13층 75,000만원
26.02.07 84.06㎡ 4층 75,900만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 7.51억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

청계동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08