가좌마을2단지대우 실거래가

경기 고양시 일산서구 가좌동 1089 · 2005년 건축 (준공 21년차)

평균 거래가
3.16억
거래 건수
34건
최저 ~ 최고
1.92억 ~ 4.65억
최근 거래
26.09.22

고양시 일산서구 가좌동에 있는 가좌마을2단지대우의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 34건이 신고됐고 평균 거래가는 3.16억이었습니다. 전용면적은 4종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(3.10억)은 그 이전 6개월(3.23억) 대비 -4.2% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
73.86㎡ (22.3평) 3건 3.07억 2.85억~3.35억 1,373만
84.86㎡ (25.7평) 23건 3.05억 1.92억~3.42억 1,188만
84.9㎡ (25.7평) 6건 3.16억 3.05억~3.30억 1,230만
138.58㎡ (41.9평) 2건 4.58억 4.50억~4.65억 1,091만

최근 거래 이력

최신순 34건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.22 84.8566㎡ 17층 32,500만원
26.09.20 84.8566㎡ 4층 29,500만원
26.08.31 84.8566㎡ 10층 32,000만원
26.08.19 84.8972㎡ 15층 31,300만원
26.08.06 84.8566㎡ 4층 29,500만원
26.07.25 73.8599㎡ 3층 30,000만원
26.07.24 84.8972㎡ 20층 31,500만원
26.07.17 84.8566㎡ 16층 30,000만원
26.06.27 84.8566㎡ 13층 31,000만원
26.06.16 84.8566㎡ 8층 34,200만원
26.06.03 84.8566㎡ 13층 29,900만원
26.05.22 84.8566㎡ 20층 31,500만원
26.05.18 84.8566㎡ 9층 29,500만원
26.05.16 84.8972㎡ 11층 32,000만원
26.05.06 84.8566㎡ 12층 30,700만원
26.04.29 84.8566㎡ 13층 33,900만원
26.04.18 84.8566㎡ 11층 29,900만원
26.04.17 73.8599㎡ 12층 28,500만원
26.03.31 84.8566㎡ 3층 29,500만원
26.03.24 138.5773㎡ 10층 45,000만원
26.03.23 84.8566㎡ 8층 30,000만원
26.03.12 84.8566㎡ 13층 31,700만원
26.02.09 84.8566㎡ 19층 30,000만원
26.01.26 84.8972㎡ 6층 31,300만원
26.01.07 84.8972㎡ 6층 33,000만원
26.01.03 84.8566㎡ 11층 31,800만원
26.01.02 84.8566㎡ 6층 30,800만원
25.12.31 84.8566㎡ 5층 32,500만원
25.12.26 84.8972㎡ 2층 30,500만원
25.12.22 84.8566㎡ 2층 30,800만원
25.12.17 73.8599㎡ 12층 33,500만원
25.12.14 84.8566㎡ 12층 31,000만원
25.11.03 138.5773㎡ 7층 46,500만원
25.11.03 84.8566㎡ 1층 19,200만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 3.16억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

가좌동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08