성광우방타운 실거래가

대구 북구 칠성동2가 127 · 1996년 건축 (준공 30년차)

평균 거래가
2.29억
거래 건수
38건
최저 ~ 최고
1.66억 ~ 4.30억
최근 거래
26.09.23

대구 북구 칠성동2가에 있는 성광우방타운의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 38건이 신고됐고 평균 거래가는 2.29억이었습니다. 전용면적은 4종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(2.25억)은 그 이전 6개월(2.34억) 대비 -3.6% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
59.9㎡ (18.1평) 20건 1.86억 1.66억~2.30억 1,028만
84.93㎡ (25.7평) 13건 2.57억 2.13억~2.75억 1,001만
134.98㎡ (40.8평) 4건 3.04억 2.75억~3.40억 746만
229.67㎡ (69.5평) 1건 4.30억 4.30억~4.30억 619만

최근 거래 이력

최신순 38건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.23 59.9㎡ 13층 18,100만원
26.09.11 59.9㎡ 8층 18,150만원
26.09.10 59.9㎡ 12층 17,700만원
26.09.10 84.93㎡ 1층 24,800만원
26.09.01 229.666㎡ 14층 43,000만원
26.07.30 59.9㎡ 19층 20,600만원
26.07.23 59.9㎡ 9층 17,900만원
26.07.18 59.9㎡ 5층 19,000만원
26.07.13 59.9㎡ 13층 17,300만원
26.06.27 84.93㎡ 16층 26,000만원
26.06.25 84.93㎡ 12층 26,500만원
26.06.23 59.9㎡ 15층 19,800만원
26.06.07 59.9㎡ 15층 18,200만원
26.05.12 59.9㎡ 6층 23,000만원
26.05.01 59.9㎡ 4층 19,700만원
26.04.23 59.9㎡ 14층 18,200만원
26.04.21 84.93㎡ 10층 27,200만원
26.04.14 84.93㎡ 9층 27,000만원
26.04.04 84.93㎡ 12층 25,700만원
26.03.30 59.9㎡ 14층 17,400만원
26.03.29 84.93㎡ 18층 25,800만원
26.03.29 59.9㎡ 11층 19,300만원
26.03.25 134.98㎡ 14층 30,000만원
26.03.24 84.93㎡ 3층 22,000만원
26.03.23 59.9㎡ 1층 16,550만원
26.03.21 84.93㎡ 17층 27,100만원
26.03.20 134.98㎡ 4층 27,500만원
26.03.20 84.93㎡ 20층 26,200만원
26.03.11 59.9㎡ 7층 19,600만원
26.03.05 59.9㎡ 18층 18,000만원
26.02.07 59.9㎡ 11층 18,000만원
26.01.26 84.93㎡ 3층 27,200만원
26.01.19 134.98㎡ 10층 30,300만원
26.01.10 59.9㎡ 10층 18,000만원
25.12.16 84.93㎡ 20층 21,300만원
25.12.13 84.93㎡ 19층 27,500만원
25.11.10 134.98㎡ 8층 34,000만원
25.11.01 59.9㎡ 9층 18,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 2.29억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

칠성동2가의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12