수정강변타운 실거래가

부산 북구 화명동 2322 · 2001년 건축 (준공 25년차)

평균 거래가
2.87억
거래 건수
85건
최저 ~ 최고
1.84억 ~ 4.70억
최근 거래
26.09.22

부산 북구 화명동에 있는 수정강변타운의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 85건이 신고됐고 평균 거래가는 2.87억이었습니다. 전용면적은 4종이 거래됐습니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
49.82㎡ (15.1평) 19건 2.13억 1.84억~2.37억 1,410만
59.4㎡ (18평) 39건 2.73억 2.32억~2.98억 1,521만
59.57㎡ (18평) 4건 2.59억 2.50억~2.71억 1,437만
84.34㎡ (25.5평) 23건 3.77억 2.70억~4.70억 1,477만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.22 59.4㎡ 20층 27,000만원
26.09.12 59.4㎡ 1층 23,200만원
26.09.10 84.34㎡ 4층 33,000만원
26.09.07 59.4㎡ 2층 25,500만원
26.08.31 59.4㎡ 15층 29,000만원
26.08.10 59.4㎡ 4층 25,500만원
26.08.08 84.34㎡ 13층 37,900만원
26.08.07 84.34㎡ 11층 47,000만원
26.08.07 59.4㎡ 9층 28,000만원
26.08.01 49.82㎡ 9층 23,700만원
26.07.31 84.34㎡ 13층 39,000만원
26.07.25 59.4㎡ 17층 27,000만원
26.07.24 84.34㎡ 5층 37,000만원
26.07.21 84.34㎡ 19층 36,000만원
26.07.16 49.82㎡ 6층 22,500만원
26.07.11 84.34㎡ 8층 45,400만원
26.07.09 84.34㎡ 11층 37,000만원
26.07.07 59.4㎡ 3층 25,300만원
26.07.03 84.34㎡ 13층 37,000만원
26.07.03 49.82㎡ 18층 22,450만원
26.07.01 59.57㎡ 8층 26,500만원
26.06.29 59.4㎡ 7층 28,000만원
26.06.29 59.4㎡ 7층 26,800만원
26.06.27 49.82㎡ 3층 20,400만원
26.06.18 59.4㎡ 12층 29,000만원
26.06.18 49.82㎡ 11층 21,800만원
26.06.17 49.82㎡ 1층 18,400만원
26.06.14 59.4㎡ 25층 29,000만원
26.06.13 59.4㎡ 1층 27,300만원
26.06.09 49.82㎡ 20층 21,000만원
26.06.08 59.4㎡ 6층 25,500만원
26.06.08 59.57㎡ 8층 25,000만원
26.06.08 59.4㎡ 7층 27,500만원
26.06.02 59.4㎡ 2층 26,500만원
26.05.26 84.34㎡ 5층 37,500만원
26.05.25 59.4㎡ 13층 26,500만원
26.05.23 59.4㎡ 14층 29,500만원
26.05.16 59.4㎡ 11층 28,100만원
26.05.11 49.82㎡ 21층 22,500만원
26.05.11 49.82㎡ 13층 22,500만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 2.87억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

화명동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12