고덕국제신도시리슈빌레이크파크 실거래가
경기 평택시 고덕동 2683-1 · 2021년 건축 (준공 5년차)
- 평균 거래가
- 5.34억
- 거래 건수
- 53건
- 최저 ~ 최고
- 4.60억 ~ 7.00억
- 최근 거래
- 26.09.15
평택시 고덕동에 있는 고덕국제신도시리슈빌레이크파크의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 53건이 신고됐고 평균 거래가는 5.34억이었습니다. 전용면적은 4종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(5.32억)은 그 이전 6개월(5.37억) 대비 -0.9% 수준입니다.
광고
전용면적별 시세
같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.
| 전용면적 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 84.85㎡ (25.7평) | 4건 | 5.65억 | 5.14억~6.30억 | 2,200만 |
| 84.96㎡ (25.7평) | 2건 | 5.75억 | 5.39억~6.10억 | 2,235만 |
| 84.98㎡ (25.7평) | 25건 | 5.39억 | 4.60억~7.00억 | 2,098만 |
| 84.99㎡ (25.7평) | 22건 | 5.18억 | 4.90억~5.40억 | 2,015만 |
최근 거래 이력
최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 84.9554㎡ | 20층 | 61,000만원 |
| 26.09.12 | 84.9785㎡ | 10층 | 55,000만원 |
| 26.09.11 | 84.8462㎡ | 6층 | 51,400만원 |
| 26.07.27 | 84.9902㎡ | 8층 | 51,950만원 |
| 26.07.27 | 84.9902㎡ | 7층 | 53,500만원 |
| 26.07.26 | 84.9902㎡ | 14층 | 53,400만원 |
| 26.07.17 | 84.9902㎡ | 12층 | 53,000만원 |
| 26.07.17 | 84.9902㎡ | 2층 | 49,000만원 |
| 26.07.14 | 84.9785㎡ | 17층 | 52,000만원 |
| 26.07.08 | 84.9785㎡ | 18층 | 53,500만원 |
| 26.07.06 | 84.9785㎡ | 15층 | 70,000만원 |
| 26.07.04 | 84.9902㎡ | 7층 | 52,000만원 |
| 26.07.03 | 84.9785㎡ | 5층 | 51,800만원 |
| 26.07.01 | 84.9785㎡ | 15층 | 51,500만원 |
| 26.06.21 | 84.9785㎡ | 12층 | 60,000만원 |
| 26.06.13 | 84.9902㎡ | 8층 | 51,800만원 |
| 26.06.13 | 84.9785㎡ | 2층 | 46,800만원 |
| 26.06.12 | 84.9785㎡ | 12층 | 50,000만원 |
| 26.06.11 | 84.9785㎡ | 1층 | 46,000만원 |
| 26.06.06 | 84.9902㎡ | 16층 | 50,700만원 |
| 26.06.06 | 84.9902㎡ | 16층 | 50,700만원 |
| 26.06.01 | 84.9785㎡ | 9층 | 61,300만원 |
| 26.05.31 | 84.8462㎡ | 4층 | 59,600만원 |
| 26.05.30 | 84.9902㎡ | 4층 | 51,200만원 |
| 26.05.29 | 84.9793㎡ | 20층 | 53,300만원 |
| 26.05.26 | 84.9902㎡ | 17층 | 53,000만원 |
| 26.05.15 | 84.9902㎡ | 4층 | 50,000만원 |
| 26.05.09 | 84.9793㎡ | 9층 | 50,000만원 |
| 26.04.25 | 84.9902㎡ | 10층 | 51,800만원 |
| 26.04.23 | 84.9793㎡ | 14층 | 52,800만원 |
| 26.04.12 | 84.8462㎡ | 10층 | 51,900만원 |
| 26.03.26 | 84.9554㎡ | 19층 | 53,900만원 |
| 26.03.23 | 84.9785㎡ | 11층 | 53,800만원 |
| 26.03.20 | 84.9902㎡ | 18층 | 52,000만원 |
| 26.03.08 | 84.9902㎡ | 16층 | 53,700만원 |
| 26.03.07 | 84.9785㎡ | 18층 | 55,000만원 |
| 26.03.07 | 84.8462㎡ | 10층 | 63,000만원 |
| 26.03.06 | 84.9902㎡ | 2층 | 49,000만원 |
| 26.02.26 | 84.9902㎡ | 12층 | 51,000만원 |
| 26.02.05 | 84.9785㎡ | 6층 | 51,850만원 |
광고
이 자료를 읽을 때 유의할 점
- · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
- · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
- · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
- · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
- · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.
사기 전에 계산해 볼 것
평균 거래가 5.34억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.
취득세 계산기 주택 수·조정지역별 취득세 중개수수료 계산기 매매·전세·월세 중개보수 등기비용 계산기 소유권이전 등기 총비용 LTV 계산기 주담대 한도 (LTV+DSR) 디딤돌대출 계산기 한도·금리·월 상환액
고덕동의 다른 단지
고덕국제신도시금호어울림 평균 3.81억 · 106건 고덕국제신도시르플로랑 평균 4.15억 · 79건 고덕국제신도시아너스 평균 3.57억 · 78건 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 평균 5.27억 · 57건 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 평균 5.97억 · 56건 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 평균 6.68억 · 54건 고덕국제신도시제일풍경채 평균 5.97억 · 48건 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 평균 6.66억 · 45건
집 사기 전에 읽어두면 좋은 글
- 월패드 해킹, 우리 집은 안전할까 — 망분리 의무와 세대에서 할 수 있는 것
- 아파트 저수조 청소, 연 2회가 법정 의무입니다 — 수질검사·단수 안내까지
- 붙박이장, 옵션으로 넣을지 따로 할지 — 판단 기준 5가지
- 최우선변제금, 내 보증금이 범위에 드는지부터 확인하세요 — 지역별 기준표
- 입주청소, 언제 부르느냐가 비용보다 중요합니다 — 순서와 체크포인트
- 부동산 전자계약, 등기수수료 30% 깎이고 확정일자는 자동입니다
- 근생빌라 — 겉은 빌라, 대장은 상가. 전세 들어가면 안 되는 이유와 확인법
- 위반건축물 양성화 — 12년 만에 돌아온 특별법, 2026년 12월 17일 시행 대상·절차 총정리
자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)
집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08