고덕국제신도시르플로랑 실거래가
경기 평택시 고덕동 1895-2 · 2021년 건축 (준공 5년차)
- 평균 거래가
- 4.15억
- 거래 건수
- 79건
- 최저 ~ 최고
- 3.30억 ~ 4.63억
- 최근 거래
- 26.10.03
평택시 고덕동에 있는 고덕국제신도시르플로랑의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 79건이 신고됐고 평균 거래가는 4.15억이었습니다. 전용면적은 8종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(4.23억)은 그 이전 6개월(3.96억) 대비 +6.7% 수준입니다.
광고
전용면적별 시세
같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.
| 전용면적 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 46.97㎡ (14.2평) | 15건 | 3.62억 | 3.50억~3.90억 | 2,549만 |
| 46.99㎡ (14.2평) | 6건 | 3.46억 | 3.30억~3.56억 | 2,432만 |
| 55.76㎡ (16.9평) | 9건 | 4.34억 | 4.10억~4.45억 | 2,576만 |
| 55.9㎡ (16.9평) | 3건 | 4.01억 | 3.85억~4.10억 | 2,373만 |
| 55.94㎡ (16.9평) | 1건 | 4.30억 | 4.30억~4.30억 | 2,541만 |
| 55.97㎡ (16.9평) | 36건 | 4.39억 | 4.12억~4.63억 | 2,594만 |
| 55.98㎡ (16.9평) | 5건 | 4.39억 | 4.10억~4.58억 | 2,591만 |
| 55.99㎡ (16.9평) | 4건 | 4.26억 | 3.90억~4.47억 | 2,514만 |
최근 거래 이력
최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 55.97㎡ | 11층 | 45,500만원 |
| 26.10.03 | 55.97㎡ | 10층 | 44,900만원 |
| 26.09.23 | 46.97㎡ | 18층 | 36,000만원 |
| 26.09.21 | 55.94㎡ | 10층 | 43,000만원 |
| 26.09.19 | 55.98㎡ | 11층 | 45,800만원 |
| 26.09.12 | 55.98㎡ | 1층 | 41,000만원 |
| 26.09.12 | 55.99㎡ | 7층 | 43,300만원 |
| 26.09.12 | 55.97㎡ | 25층 | 43,000만원 |
| 26.09.11 | 55.97㎡ | 17층 | 45,800만원 |
| 26.09.01 | 55.76㎡ | 19층 | 44,500만원 |
| 26.08.29 | 55.97㎡ | 11층 | 45,800만원 |
| 26.08.10 | 55.97㎡ | 2층 | 42,500만원 |
| 26.07.27 | 55.97㎡ | 16층 | 45,000만원 |
| 26.07.24 | 55.97㎡ | 14층 | 46,300만원 |
| 26.07.24 | 55.97㎡ | 14층 | 46,300만원 |
| 26.07.23 | 55.97㎡ | 24층 | 46,000만원 |
| 26.06.27 | 46.99㎡ | 9층 | 35,000만원 |
| 26.06.24 | 46.97㎡ | 24층 | 36,700만원 |
| 26.06.21 | 55.97㎡ | 15층 | 42,900만원 |
| 26.06.20 | 55.97㎡ | 24층 | 46,000만원 |
| 26.06.18 | 46.97㎡ | 15층 | 36,400만원 |
| 26.06.18 | 55.97㎡ | 14층 | 44,000만원 |
| 26.06.14 | 46.97㎡ | 9층 | 36,000만원 |
| 26.06.07 | 46.97㎡ | 21층 | 39,000만원 |
| 26.06.07 | 55.97㎡ | 2층 | 42,700만원 |
| 26.05.26 | 55.97㎡ | 23층 | 45,000만원 |
| 26.05.23 | 55.97㎡ | 22층 | 44,000만원 |
| 26.05.22 | 55.97㎡ | 2층 | 41,200만원 |
| 26.05.16 | 55.99㎡ | 2층 | 39,000만원 |
| 26.05.12 | 46.97㎡ | 9층 | 35,640만원 |
| 26.04.29 | 46.99㎡ | 20층 | 35,600만원 |
| 26.04.22 | 46.99㎡ | 21층 | 34,000만원 |
| 26.04.12 | 46.99㎡ | 17층 | 35,300만원 |
| 26.04.11 | 55.76㎡ | 3층 | 43,500만원 |
| 26.04.11 | 55.9㎡ | 3층 | 38,500만원 |
| 26.04.02 | 46.97㎡ | 21층 | 36,200만원 |
| 26.04.01 | 55.97㎡ | 9층 | 42,900만원 |
| 26.03.31 | 55.98㎡ | 4층 | 43,000만원 |
| 26.03.29 | 55.99㎡ | 11층 | 44,700만원 |
| 26.03.28 | 55.97㎡ | 5층 | 42,500만원 |
광고
이 자료를 읽을 때 유의할 점
- · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
- · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
- · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
- · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
- · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.
사기 전에 계산해 볼 것
평균 거래가 4.15억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.
취득세 계산기 주택 수·조정지역별 취득세 중개수수료 계산기 매매·전세·월세 중개보수 등기비용 계산기 소유권이전 등기 총비용 LTV 계산기 주담대 한도 (LTV+DSR) 디딤돌대출 계산기 한도·금리·월 상환액
고덕동의 다른 단지
고덕국제신도시금호어울림 평균 3.81억 · 106건 고덕국제신도시아너스 평균 3.57억 · 78건 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 평균 5.27억 · 57건 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 평균 5.97억 · 56건 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 평균 6.68억 · 54건 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 평균 5.34억 · 53건 고덕국제신도시제일풍경채 평균 5.97억 · 48건 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 평균 6.66억 · 45건
집 사기 전에 읽어두면 좋은 글
- 상속등기 셀프로 하기 — 서류 순서와 비용, 6개월이라는 진짜 기한
- 부기등기란 — 순위번호에 2-1이 붙는 이유와 집 살 때 확인할 3가지
- 아랫집 누수 보상, 어디까지 물어줘야 하나 — 배상 범위와 일상생활배상책임보험 처리 순서
- 보일러 교체 지원금, 2026년엔 끝났나 — 저녹스 보조금 폐지와 지금 받을 수 있는 대안
- 지역주택조합 탈퇴와 환불 — 30일 안이면 전액, 지났다면 이렇게 됩니다
- 누수탐지 비용, 부르기 전에 알아야 손해 안 봅니다 — 탐지 방식·비용 변수·업체 고르는 기준
- 장기전세주택(시프트) 총정리 — 시세 80% 보증금으로 최장 20년, 자격 조건부터 청약 순위까지
- 미리내집 자격 총정리 — 신혼부부 장기전세주택Ⅱ, 아이 낳으면 20년 그리고 내 집까지
자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)
집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08