고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 실거래가

경기 평택시 고덕동 2501-1 · 2023년 건축 (준공 3년차)

평균 거래가
6.68억
거래 건수
54건
최저 ~ 최고
5.55억 ~ 7.50억
최근 거래
26.10.02

평택시 고덕동에 있는 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 54건이 신고됐고 평균 거래가는 6.68억이었습니다. 전용면적은 3종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(6.75억)은 그 이전 6개월(6.63억) 대비 +1.7% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
75.72㎡ (22.9평) 9건 5.97억 5.55억~6.28억 2,605만
84.91㎡ (25.7평) 37건 6.84억 5.90억~7.50억 2,665만
84.93㎡ (25.7평) 8건 6.70억 6.30억~7.20억 2,609만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.10.02 84.908㎡ 13층 73,000만원
26.10.01 84.908㎡ 12층 73,000만원
26.09.29 84.908㎡ 8층 70,000만원
26.09.27 84.9279㎡ 18층 67,500만원
26.09.23 75.7246㎡ 20층 60,600만원
26.09.20 84.908㎡ 17층 74,000만원
26.09.16 84.9279㎡ 7층 67,500만원
26.09.13 84.908㎡ 7층 68,500만원
26.09.06 84.908㎡ 3층 69,500만원
26.09.03 84.908㎡ 8층 69,500만원
26.09.02 84.9279㎡ 17층 67,350만원
26.08.12 84.908㎡ 6층 65,500만원
26.08.12 84.908㎡ 6층 65,500만원
26.08.03 84.908㎡ 7층 65,000만원
26.08.01 84.908㎡ 14층 70,000만원
26.08.01 84.908㎡ 9층 72,500만원
26.07.25 75.7246㎡ 19층 62,800만원
26.07.21 84.908㎡ 20층 75,000만원
26.07.16 75.7246㎡ 18층 61,000만원
26.07.13 84.908㎡ 22층 70,000만원
26.07.04 84.9279㎡ 21층 72,000만원
26.07.03 84.908㎡ 21층 69,000만원
26.07.01 75.7246㎡ 18층 61,000만원
26.06.30 84.908㎡ 12층 68,000만원
26.06.28 84.908㎡ 18층 67,000만원
26.06.13 84.908㎡ 3층 65,000만원
26.06.04 84.908㎡ 15층 70,700만원
26.05.16 75.7246㎡ 25층 57,300만원
26.05.16 75.7246㎡ 7층 59,000만원
26.04.25 84.908㎡ 11층 69,000만원
26.04.10 84.908㎡ 9층 67,000만원
26.04.04 84.908㎡ 20층 69,500만원
26.03.27 84.908㎡ 24층 72,000만원
26.03.26 84.908㎡ 4층 63,500만원
26.03.23 84.908㎡ 6층 69,500만원
26.03.20 84.908㎡ 21층 69,000만원
26.03.19 84.9279㎡ 23층 66,800만원
26.03.14 75.7246㎡ 6층 59,900만원
26.02.13 75.7246㎡ 17층 55,500만원
26.02.09 84.9279㎡ 24층 68,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 6.68억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

고덕동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08