동아3 실거래가

서울 구로구 신도림동 645 · 2000년 건축 (준공 26년차)

평균 거래가
14.3억
거래 건수
31건
최저 ~ 최고
10.5억 ~ 17.0억
최근 거래
26.07.29

구로구 신도림동에 있는 동아3의 매매 실거래가입니다. 2025.10~2026.09 기간에 31건이 신고됐고 평균 거래가는 14.3억이었습니다. 전용면적은 5종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(15.0억)은 그 이전 6개월(13.6억) 대비 +10.4% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
60㎡ (18.1평) 14건 13.3억 10.5억~14.5억 7,341만
84.99㎡ (25.7평) 13건 14.9억 13.7억~16.3억 5,806만
110.3㎡ (33.4평) 1건 15.1억 15.1억~15.1억 4,526만
138.41㎡ (41.9평) 1건 15.2억 15.2억~15.2억 3,630만
164.82㎡ (49.9평) 2건 16.8억 16.7억~17.0억 3,378만

최근 거래 이력

최신순 31건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.07.29 84.99㎡ 19층 162,900만원
26.07.09 84.99㎡ 3층 153,500만원
26.07.08 60㎡ 3층 140,300만원
26.06.17 60㎡ 10층 145,000만원
26.06.08 84.99㎡ 5층 158,000만원
26.05.24 60㎡ 15층 144,500만원
26.05.12 164.82㎡ 12층 169,800만원
26.05.07 60㎡ 9층 132,000만원
26.04.08 60㎡ 2층 139,000만원
26.04.06 84.99㎡ 15층 153,500만원
26.04.04 60㎡ 7층 144,000만원
26.04.01 84.99㎡ 27층 151,000만원
26.03.28 60㎡ 6층 145,000만원
26.03.09 84.99㎡ 20층 159,000만원
26.02.23 60㎡ 18층 140,000만원
26.02.12 164.82㎡ 18층 167,000만원
26.01.21 60㎡ 4층 137,000만원
25.12.13 84.99㎡ 10층 153,000만원
25.12.12 84.99㎡ 19층 152,500만원
25.12.07 60㎡ 12층 120,400만원
25.11.29 60㎡ 12층 123,700만원
25.11.24 84.99㎡ 10층 141,000만원
25.11.21 60㎡ 6층 125,000만원
25.11.05 60㎡ 16층 124,500만원
25.10.15 84.99㎡ 22층 140,000만원
25.10.15 84.99㎡ 3층 137,000만원
25.10.14 138.412㎡ 9층 152,000만원
25.10.14 84.99㎡ 8층 139,500만원
25.10.11 110.302㎡ 21층 151,000만원
25.10.10 84.99㎡ 21층 139,500만원
25.10.03 60㎡ 25층 105,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 14.3억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

신도림동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.10~2026.09 · 갱신 2026-09-28