디큐브시티 실거래가

서울 구로구 신도림동 692 · 2011년 건축 (준공 15년차)

평균 거래가
14.6억
거래 건수
25건
최저 ~ 최고
10.0억 ~ 20.9억
최근 거래
26.09.07

구로구 신도림동에 있는 디큐브시티의 매매 실거래가입니다. 2025.10~2026.09 기간에 25건이 신고됐고 평균 거래가는 14.6억이었습니다. 전용면적은 10종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(14.8억)은 그 이전 6개월(14.4억) 대비 +2.7% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
59.6㎡ (18평) 2건 10.9억 10.8억~11.1억 6,074만
59.84㎡ (18.1평) 1건 11.1억 11.1억~11.1억 6,149만
59.86㎡ (18.1평) 1건 11.4억 11.4억~11.4억 6,296만
59.88㎡ (18.1평) 2건 10.4억 10.0억~10.8억 5,755만
59.95㎡ (18.1평) 1건 11.8억 11.8억~11.8억 6,507만
84.96㎡ (25.7평) 5건 15.2억 14.7억~15.6억 5,914만
105.45㎡ (31.9평) 4건 15.5억 14.5억~16.5억 4,847만
125.36㎡ (37.9평) 2건 16.9억 16.8억~16.9억 4,443만
128.41㎡ (38.8평) 6건 16.1억 12.6억~18.0억 4,141만
152.24㎡ (46.1평) 1건 20.9억 20.9억~20.9억 4,538만

최근 거래 이력

최신순 25건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.07 105.45㎡ 15층 152,500만원
26.08.28 59.88㎡ 4층 108,500만원
26.08.08 59.95㎡ 8층 118,000만원
26.07.20 125.36㎡ 24층 168,000만원
26.06.30 59.6㎡ 3층 111,000만원
26.06.14 59.86㎡ 4층 114,000만원
26.06.02 84.96㎡ 38층 156,000만원
26.05.29 105.45㎡ 44층 165,000만원
26.05.28 84.96㎡ 42층 153,500만원
26.05.04 128.41㎡ 14층 158,000만원
26.04.27 128.41㎡ 43층 180,000만원
26.04.17 59.84㎡ 4층 111,300만원
26.04.15 152.24㎡ 49층 209,000만원
26.04.13 125.36㎡ 16층 169,000만원
26.03.28 128.41㎡ 35층 171,000만원
26.03.11 128.41㎡ 44층 170,000만원
26.03.06 128.41㎡ 23층 126,000만원
26.03.01 59.6㎡ 5층 108,000만원
26.02.14 84.96㎡ 32층 149,000만원
26.02.04 105.45㎡ 35층 156,000만원
26.01.31 84.96㎡ 44층 154,500만원
25.12.15 84.96㎡ 33층 147,000만원
25.11.08 105.45㎡ 10층 145,000만원
25.10.15 128.41㎡ 32층 160,000만원
25.10.10 59.88㎡ 5층 100,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 14.6억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

신도림동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.10~2026.09 · 갱신 2026-09-28