옥빛마을(주공)15 실거래가

경기 고양시 덕양구 화정동 1127 · 1997년 건축 (준공 29년차)

평균 거래가
3.64억
거래 건수
94건
최저 ~ 최고
2.70억 ~ 4.25억
최근 거래
26.10.06

고양시 덕양구 화정동에 있는 옥빛마을(주공)15의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 94건이 신고됐고 평균 거래가는 3.64억이었습니다. 전용면적은 3종이 거래됐습니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
59.56㎡ (18평) 15건 3.47억 3.10억~3.72억 1,925만
59.93㎡ (18.1평) 12건 3.72억 3.50억~4.07억 2,051만
59.97㎡ (18.1평) 67건 3.67억 2.70억~4.25억 2,020만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.10.06 59.56㎡ 10층 37,200만원
26.10.05 59.97㎡ 19층 36,000만원
26.10.03 59.93㎡ 9층 37,000만원
26.09.29 59.97㎡ 4층 35,500만원
26.09.27 59.97㎡ 17층 37,000만원
26.09.18 59.97㎡ 11층 42,500만원
26.09.17 59.93㎡ 2층 35,400만원
26.09.14 59.97㎡ 17층 41,000만원
26.09.14 59.97㎡ 11층 38,500만원
26.09.12 59.97㎡ 5층 36,000만원
26.09.11 59.97㎡ 17층 39,000만원
26.09.08 59.97㎡ 5층 35,500만원
26.09.05 59.97㎡ 20층 36,300만원
26.09.05 59.97㎡ 7층 35,300만원
26.09.03 59.93㎡ 9층 39,000만원
26.09.02 59.93㎡ 12층 39,400만원
26.08.28 59.56㎡ 19층 35,500만원
26.08.27 59.56㎡ 5층 35,000만원
26.08.26 59.97㎡ 1층 33,900만원
26.08.26 59.97㎡ 20층 38,000만원
26.08.26 59.93㎡ 12층 35,000만원
26.08.26 59.97㎡ 3층 37,800만원
26.08.24 59.56㎡ 15층 36,000만원
26.08.22 59.93㎡ 17층 37,900만원
26.08.21 59.93㎡ 8층 40,700만원
26.08.19 59.56㎡ 16층 36,000만원
26.08.18 59.56㎡ 16층 34,500만원
26.08.17 59.97㎡ 1층 33,300만원
26.08.15 59.97㎡ 5층 39,500만원
26.08.12 59.97㎡ 13층 40,200만원
26.08.11 59.56㎡ 7층 33,200만원
26.08.01 59.97㎡ 4층 35,700만원
26.07.27 59.56㎡ 3층 34,300만원
26.07.25 59.97㎡ 7층 36,900만원
26.07.19 59.93㎡ 16층 36,000만원
26.07.15 59.56㎡ 16층 35,000만원
26.07.10 59.97㎡ 15층 35,000만원
26.07.04 59.97㎡ 9층 37,000만원
26.06.26 59.56㎡ 1층 31,000만원
26.06.24 59.97㎡ 3층 34,400만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 3.64억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

화정동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08