달빛(라이프)2 실거래가

경기 고양시 덕양구 화정동 851 · 1996년 건축 (준공 30년차)

평균 거래가
2.76억
거래 건수
69건
최저 ~ 최고
2.10억 ~ 3.70억
최근 거래
26.10.02

고양시 덕양구 화정동에 있는 달빛(라이프)2의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 69건이 신고됐고 평균 거래가는 2.76억이었습니다. 전용면적은 2종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(2.74억)은 그 이전 6개월(2.70억) 대비 +1.3% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
49.95㎡ (15.1평) 58건 2.64억 2.10억~3.00억 1,745만
59.97㎡ (18.1평) 11건 3.43억 3.20억~3.70억 1,893만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.10.02 49.95㎡ 16층 29,800만원
26.09.11 49.95㎡ 6층 26,500만원
26.09.05 49.95㎡ 14층 26,000만원
26.09.05 49.95㎡ 8층 24,800만원
26.09.02 59.97㎡ 11층 35,500만원
26.08.28 49.95㎡ 9층 27,900만원
26.08.24 49.95㎡ 15층 27,200만원
26.08.14 49.95㎡ 9층 26,700만원
26.08.11 49.95㎡ 7층 26,500만원
26.07.30 49.95㎡ 12층 27,500만원
26.07.27 59.97㎡ 18층 34,000만원
26.07.25 49.95㎡ 7층 26,300만원
26.07.24 49.95㎡ 13층 27,800만원
26.07.17 59.97㎡ 10층 33,000만원
26.07.04 49.95㎡ 3층 27,000만원
26.07.04 49.95㎡ 5층 26,800만원
26.07.03 49.95㎡ 17층 21,000만원
26.07.02 49.95㎡ 16층 26,700만원
26.07.02 49.95㎡ 1층 27,500만원
26.06.24 59.97㎡ 7층 35,500만원
26.06.22 49.95㎡ 2층 23,300만원
26.06.19 49.95㎡ 2층 25,700만원
26.06.17 49.95㎡ 4층 25,500만원
26.06.17 49.95㎡ 13층 25,300만원
26.06.14 49.95㎡ 11층 26,500만원
26.06.12 49.95㎡ 6층 26,000만원
26.06.10 49.95㎡ 6층 24,900만원
26.06.05 49.95㎡ 9층 29,000만원
26.05.31 49.95㎡ 8층 28,200만원
26.05.16 49.95㎡ 13층 26,800만원
26.05.14 49.95㎡ 15층 23,900만원
26.05.13 49.95㎡ 4층 26,700만원
26.04.28 49.95㎡ 17층 27,000만원
26.04.28 49.95㎡ 13층 24,700만원
26.04.25 49.95㎡ 9층 27,800만원
26.04.18 49.95㎡ 11층 26,000만원
26.04.18 49.95㎡ 15층 24,000만원
26.04.14 49.95㎡ 17층 30,000만원
26.04.14 49.95㎡ 4층 23,500만원
26.04.07 59.97㎡ 20층 33,200만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 2.76억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

화정동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08