두산위브더제니스센트럴사하 실거래가

부산 사하구 장림동 1154 · 2024년 건축 (준공 2년차)

평균 거래가
4.15억
거래 건수
29건
최저 ~ 최고
3.27억 ~ 5.35억
최근 거래
26.09.20

부산 사하구 장림동에 있는 두산위브더제니스센트럴사하의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 29건이 신고됐고 평균 거래가는 4.15억이었습니다. 전용면적은 4종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(4.25억)은 그 이전 6개월(3.97억) 대비 +7.2% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
59.85㎡ (18.1평) 1건 3.69억 3.69억~3.69억 2,038만
59.93㎡ (18.1평) 17건 3.57억 3.27억~3.90억 1,971만
70.34㎡ (21.3평) 1건 4.25억 4.25억~4.25억 1,997만
84.96㎡ (25.7평) 10건 5.17억 5.00억~5.35억 2,013만

최근 거래 이력

최신순 29건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.20 59.9309㎡ 9층 35,400만원
26.09.18 59.9309㎡ 31층 37,000만원
26.09.14 70.3419㎡ 3층 42,500만원
26.09.14 84.9597㎡ 18층 53,000만원
26.09.04 59.9309㎡ 11층 37,000만원
26.09.03 59.9309㎡ 4층 35,500만원
26.09.02 59.8528㎡ 7층 36,900만원
26.08.27 59.9309㎡ 25층 37,500만원
26.08.20 59.9309㎡ 12층 37,000만원
26.08.14 59.9309㎡ 18층 37,000만원
26.08.10 84.9597㎡ 31층 53,500만원
26.08.09 59.9309㎡ 5층 34,500만원
26.07.16 59.9309㎡ 14층 37,000만원
26.06.08 84.9557㎡ 19층 51,000만원
26.06.02 84.9597㎡ 35층 53,000만원
26.05.22 59.9309㎡ 9층 36,200만원
26.05.13 84.9597㎡ 3층 50,750만원
26.04.24 84.9597㎡ 32층 50,800만원
26.04.09 84.9597㎡ 10층 52,000만원
26.03.24 84.9597㎡ 26층 52,400만원
26.03.24 59.9309㎡ 7층 35,200만원
26.03.22 59.9309㎡ 5층 34,500만원
26.02.25 59.9309㎡ 31층 39,000만원
26.02.11 84.9557㎡ 12층 50,000만원
26.02.02 84.9597㎡ 13층 51,000만원
26.01.17 59.9309㎡ 19층 35,500만원
25.12.10 59.9309㎡ 1층 32,700만원
25.11.10 59.9309㎡ 1층 33,155만원
25.11.05 59.9309㎡ 1층 33,155만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 4.15억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

장림동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12