사직하늘채리센티아 실거래가
부산 동래구 사직동 1061 · 2024년 건축 (준공 2년차)
- 평균 거래가
- 6.98억
- 거래 건수
- 47건
- 최저 ~ 최고
- 5.20억 ~ 8.20억
- 최근 거래
- 26.09.14
부산 동래구 사직동에 있는 사직하늘채리센티아의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 47건이 신고됐고 평균 거래가는 6.98억이었습니다. 전용면적은 4종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(7.01억)은 그 이전 6개월(6.97억) 대비 +0.6% 수준입니다.
광고
전용면적별 시세
같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.
| 전용면적 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9㎡ (18.1평) | 12건 | 6.02억 | 5.20억~6.40억 | 3,321만 |
| 84.89㎡ (25.7평) | 3건 | 7.93억 | 7.70억~8.20억 | 3,089만 |
| 84.9㎡ (25.7평) | 20건 | 7.20억 | 5.25억~7.90억 | 2,803만 |
| 84.91㎡ (25.7평) | 12건 | 7.33억 | 7.08억~7.58억 | 2,855만 |
최근 거래 이력
최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 59.9044㎡ | 23층 | 64,000만원 |
| 26.09.04 | 84.9102㎡ | 21층 | 75,800만원 |
| 26.08.09 | 84.8978㎡ | 8층 | 77,500만원 |
| 26.08.07 | 84.8978㎡ | 3층 | 70,000만원 |
| 26.08.06 | 84.8908㎡ | 24층 | 77,000만원 |
| 26.08.03 | 84.8978㎡ | 25층 | 73,000만원 |
| 26.07.16 | 84.8978㎡ | 7층 | 72,500만원 |
| 26.07.08 | 84.8978㎡ | 7층 | 70,000만원 |
| 26.07.06 | 84.9102㎡ | 22층 | 73,000만원 |
| 26.06.24 | 84.8978㎡ | 4층 | 72,000만원 |
| 26.06.23 | 59.9044㎡ | 6층 | 52,000만원 |
| 26.06.17 | 84.8978㎡ | 10층 | 74,000만원 |
| 26.06.16 | 59.9044㎡ | 7층 | 63,000만원 |
| 26.06.09 | 84.9102㎡ | 16층 | 75,000만원 |
| 26.06.07 | 84.8978㎡ | 19층 | 76,100만원 |
| 26.06.05 | 59.9044㎡ | 11층 | 60,000만원 |
| 26.06.04 | 84.8908㎡ | 13층 | 79,000만원 |
| 26.06.03 | 59.9044㎡ | 6층 | 62,700만원 |
| 26.05.26 | 84.9102㎡ | 12층 | 70,800만원 |
| 26.05.10 | 84.8978㎡ | 8층 | 52,500만원 |
| 26.05.02 | 84.8978㎡ | 15층 | 78,000만원 |
| 26.04.20 | 59.9044㎡ | 11층 | 62,600만원 |
| 26.04.08 | 84.8908㎡ | 23층 | 82,000만원 |
| 26.04.07 | 84.8978㎡ | 2층 | 70,500만원 |
| 26.03.22 | 84.9102㎡ | 26층 | 75,000만원 |
| 26.03.21 | 84.9102㎡ | 14층 | 72,000만원 |
| 26.03.21 | 84.9102㎡ | 13층 | 73,500만원 |
| 26.03.19 | 84.9102㎡ | 16층 | 73,000만원 |
| 26.03.18 | 84.8978㎡ | 7층 | 70,000만원 |
| 26.03.13 | 59.9044㎡ | 10층 | 59,800만원 |
| 26.03.07 | 84.8978㎡ | 1층 | 69,200만원 |
| 26.03.07 | 84.8978㎡ | 15층 | 79,000만원 |
| 26.02.28 | 59.9044㎡ | 15층 | 60,000만원 |
| 26.02.19 | 59.9044㎡ | 2층 | 58,700만원 |
| 26.02.14 | 59.9044㎡ | 7층 | 59,700만원 |
| 26.02.09 | 84.8978㎡ | 14층 | 70,000만원 |
| 26.02.07 | 84.8978㎡ | 22층 | 74,000만원 |
| 26.02.07 | 84.8978㎡ | 26층 | 74,500만원 |
| 26.02.03 | 84.8978㎡ | 5층 | 73,000만원 |
| 26.02.02 | 84.8978㎡ | 26층 | 73,500만원 |
광고
이 자료를 읽을 때 유의할 점
- · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
- · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
- · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
- · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
- · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.
사기 전에 계산해 볼 것
평균 거래가 6.98억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.
취득세 계산기 주택 수·조정지역별 취득세 중개수수료 계산기 매매·전세·월세 중개보수 등기비용 계산기 소유권이전 등기 총비용 LTV 계산기 주담대 한도 (LTV+DSR) 디딤돌대출 계산기 한도·금리·월 상환액
사직동의 다른 단지
사직쌍용예가 평균 5.43억 · 155건 삼정그린코아 평균 2.51억 · 39건 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 평균 9.83억 · 38건 사직롯데캐슬더클래식 평균 11.1억 · 35건 사직2차쌍용예가 평균 5.07억 · 30건 사직KCC스위첸2단지 평균 6.04억 · 30건 사직역삼정그린코아더베스트1차 평균 8.38억 · 26건 삼환나우빌 평균 4.38억 · 25건
집 사기 전에 읽어두면 좋은 글
- 아파트 저수조 청소, 연 2회가 법정 의무입니다 — 수질검사·단수 안내까지
- 붙박이장, 옵션으로 넣을지 따로 할지 — 판단 기준 5가지
- 최우선변제금, 내 보증금이 범위에 드는지부터 확인하세요 — 지역별 기준표
- 입주청소, 언제 부르느냐가 비용보다 중요합니다 — 순서와 체크포인트
- 부동산 전자계약, 등기수수료 30% 깎이고 확정일자는 자동입니다
- 근생빌라 — 겉은 빌라, 대장은 상가. 전세 들어가면 안 되는 이유와 확인법
- 위반건축물 양성화 — 12년 만에 돌아온 특별법, 2026년 12월 17일 시행 대상·절차 총정리
- 온비드 — 공매로 부동산 사는 법, 경매와 다른 점과 전자입찰 절차
자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)
집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12