사직KCC스위첸2단지 실거래가

부산 동래구 사직동 1028 · 2016년 건축 (준공 10년차)

평균 거래가
6.04억
거래 건수
30건
최저 ~ 최고
2.86억 ~ 7.80억
최근 거래
26.09.01

부산 동래구 사직동에 있는 사직KCC스위첸2단지의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 30건이 신고됐고 평균 거래가는 6.04억이었습니다. 전용면적은 5종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(6.41억)은 그 이전 6개월(5.89억) 대비 +8.9% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
54.35㎡ (16.4평) 4건 3.53억 2.86억~3.78억 2,147만
60㎡ (18.1평) 9건 5.49억 5.05억~5.90억 3,024만
73.29㎡ (22.2평) 1건 5.50억 5.50억~5.50억 2,481만
84.91㎡ (25.7평) 2건 6.67억 5.95억~7.39억 2,597만
84.99㎡ (25.7평) 14건 7.07억 6.14억~7.80억 2,749만

최근 거래 이력

최신순 30건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.01 59.9973㎡ 2층 50,500만원
26.08.29 84.9859㎡ 14층 71,000만원
26.08.27 84.9921㎡ 8층 71,000만원
26.08.05 84.9921㎡ 12층 70,000만원
26.07.09 59.9973㎡ 23층 58,000만원
26.07.05 84.9086㎡ 10층 73,900만원
26.06.29 59.9973㎡ 3층 54,000만원
26.05.31 84.9921㎡ 20층 73,500만원
26.05.07 73.2931㎡ 26층 55,000만원
26.03.03 84.9921㎡ 9층 72,500만원
26.02.27 59.9973㎡ 27층 59,000만원
26.02.25 54.3482㎡ 4층 37,800만원
26.02.20 84.9921㎡ 7층 69,800만원
26.01.26 59.9973㎡ 4층 51,500만원
26.01.19 84.9859㎡ 14층 68,800만원
26.01.19 59.9973㎡ 18층 53,500만원
26.01.14 59.9973㎡ 26층 57,500만원
26.01.13 59.9973㎡ 16층 55,000만원
26.01.13 84.9921㎡ 29층 78,000만원
26.01.08 84.9921㎡ 1층 61,400만원
25.12.29 84.9859㎡ 18층 74,500만원
25.12.27 84.9859㎡ 8층 73,000만원
25.12.20 59.9973㎡ 21층 55,000만원
25.12.20 54.3482㎡ 3층 28,600만원
25.12.11 84.9927㎡ 12층 72,500만원
25.11.30 84.9921㎡ 1층 61,400만원
25.11.24 54.3482㎡ 5층 37,300만원
25.11.21 84.9086㎡ 1층 59,500만원
25.11.14 54.3482㎡ 13층 37,500만원
25.11.01 84.9921㎡ 11층 72,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 6.04억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

사직동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12