광교호수아델리움 실거래가

경기 용인시 기흥구 영덕동 961 · 2010년 건축 (준공 16년차)

평균 거래가
7.26억
거래 건수
38건
최저 ~ 최고
4.40억 ~ 8.60억
최근 거래
26.08.11

용인시 기흥구 영덕동에 있는 광교호수아델리움의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 38건이 신고됐고 평균 거래가는 7.26억이었습니다. 전용면적은 2종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(7.62억)은 그 이전 6개월(6.87억) 대비 +10.9% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
84.83㎡ (25.7평) 19건 7.33억 6.50억~8.60억 2,857만
84.97㎡ (25.7평) 19건 7.19억 4.40억~8.50억 2,797만

최근 거래 이력

최신순 38건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.08.11 84.8255㎡ 15층 86,000만원
26.06.30 84.968㎡ 6층 78,000만원
26.06.30 84.8255㎡ 6층 80,000만원
26.06.29 84.968㎡ 5층 85,000만원
26.06.27 84.8255㎡ 11층 77,500만원
26.06.27 84.8255㎡ 18층 79,700만원
26.06.27 84.8255㎡ 3층 77,000만원
26.06.22 84.8255㎡ 10층 75,000만원
26.06.20 84.968㎡ 2층 74,000만원
26.06.20 84.968㎡ 9층 80,000만원
26.06.06 84.8255㎡ 12층 75,000만원
26.06.05 84.8255㎡ 1층 70,000만원
26.05.16 84.968㎡ 2층 70,000만원
26.05.16 84.968㎡ 2층 72,000만원
26.05.08 84.8255㎡ 16층 81,000만원
26.05.02 84.968㎡ 3층 70,000만원
26.04.18 84.968㎡ 5층 84,000만원
26.03.14 84.968㎡ 1층 70,000만원
26.03.14 84.8255㎡ 13층 69,000만원
26.03.04 84.8255㎡ 7층 70,000만원
26.02.25 84.968㎡ 3층 68,000만원
26.02.21 84.968㎡ 13층 75,500만원
26.02.11 84.8255㎡ 6층 71,500만원
26.02.07 84.8255㎡ 14층 67,500만원
26.02.07 84.8255㎡ 7층 65,000만원
26.01.24 84.968㎡ 12층 72,000만원
26.01.24 84.968㎡ 1층 70,000만원
26.01.22 84.968㎡ 1층 62,500만원
26.01.17 84.8255㎡ 19층 75,000만원
26.01.09 84.8255㎡ 14층 66,000만원
25.12.27 84.8255㎡ 12층 69,800만원
25.12.24 84.8255㎡ 17층 72,000만원
25.12.20 84.968㎡ 19층 74,800만원
25.12.02 84.968㎡ 13층 70,800만원
25.11.24 84.968㎡ 8층 72,000만원
25.11.21 84.968㎡ 14층 73,500만원
25.11.18 84.8255㎡ 1층 65,800만원
25.11.13 84.968㎡ 8층 44,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 7.26억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

영덕동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08