e편한세상송파파크센트럴 실거래가

서울 송파구 거여동 696 · 2021년 건축 (준공 5년차)

평균 거래가
18.3억
거래 건수
28건
최저 ~ 최고
13.1억 ~ 25.9억
최근 거래
26.07.26

송파구 거여동에 있는 e편한세상송파파크센트럴의 매매 실거래가입니다. 2025.10~2026.09 기간에 28건이 신고됐고 평균 거래가는 18.3억이었습니다. 전용면적은 9종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(18.5억)은 그 이전 6개월(17.9억) 대비 +3.3% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
59.94㎡ (18.1평) 2건 16.4억 15.2억~17.7억 9,059만
59.96㎡ (18.1평) 9건 16.9억 15.8억~18.0억 9,319만
84.94㎡ (25.7평) 1건 19.2억 19.2억~19.2억 7,472만
84.96㎡ (25.7평) 7건 18.6억 17.5억~19.5억 7,223만
84.97㎡ (25.7평) 1건 18.8억 18.8억~18.8억 7,314만
84.98㎡ (25.7평) 1건 18.0억 18.0억~18.0억 7,002만
113.18㎡ (34.2평) 1건 20.3억 20.3억~20.3억 5,929만
113.63㎡ (34.4평) 5건 18.9억 13.1억~21.0억 5,512만
140.23㎡ (42.4평) 1건 25.9억 25.9억~25.9억 6,117만

최근 거래 이력

최신순 28건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.07.26 59.94㎡ 16층 177,000만원
26.06.25 113.63㎡ 24층 131,350만원
26.06.15 59.96㎡ 8층 178,000만원
26.06.01 113.63㎡ 14층 206,000만원
26.05.28 84.94㎡ 6층 192,000만원
26.05.11 113.18㎡ 30층 203,000만원
26.05.09 59.96㎡ 4층 177,000만원
26.05.07 59.96㎡ 9층 174,000만원
26.05.06 140.23㎡ 27층 259,500만원
26.04.28 59.96㎡ 30층 172,000만원
26.04.25 59.96㎡ 27층 163,500만원
26.04.24 84.98㎡ 14층 180,000만원
26.04.08 113.63㎡ 25층 200,000만원
26.03.11 84.96㎡ 26층 195,000만원
26.02.12 84.96㎡ 1층 177,000만원
26.02.04 59.96㎡ 23층 180,000만원
26.01.06 84.96㎡ 24층 191,500만원
25.11.21 84.96㎡ 19층 189,000만원
25.11.19 113.63㎡ 12층 200,000만원
25.11.18 84.96㎡ 4층 185,000만원
25.11.13 59.96㎡ 33층 159,300만원
25.11.06 113.63㎡ 27층 210,000만원
25.11.04 84.96㎡ 1층 175,000만원
25.10.31 59.94㎡ 3층 151,500만원
25.10.30 59.96㎡ 5층 159,500만원
25.10.28 84.97㎡ 29층 188,000만원
25.10.27 84.96㎡ 27층 187,000만원
25.10.20 59.96㎡ 22층 158,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 18.3억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

거여동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.10~2026.09 · 갱신 2026-09-28