돈암현대아파트 실거래가

서울 성북구 돈암동 1 · 1991년 건축 (준공 35년차)

평균 거래가
6.08억
거래 건수
29건
최저 ~ 최고
4.64억 ~ 7.40억
최근 거래
26.09.18

성북구 돈암동에 있는 돈암현대아파트의 매매 실거래가입니다. 2025.10~2026.09 기간에 29건이 신고됐고 평균 거래가는 6.08억이었습니다. 전용면적은 6종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(5.93억)은 그 이전 6개월(6.18억) 대비 -4.1% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
41.58㎡ (12.6평) 13건 4.99억 4.64억~6.07억 3,968만
55.89㎡ (16.9평) 2건 6.57억 5.94억~7.20억 3,886만
56.7㎡ (17.2평) 7건 7.01억 6.30억~7.25억 4,085만
68.76㎡ (20.8평) 4건 7.00억 6.70억~7.40억 3,363만
84.39㎡ (25.5평) 1건 6.88억 6.88억~6.88억 2,695만
84.8㎡ (25.7평) 2건 7.20억 7.00억~7.40억 2,807만

최근 거래 이력

최신순 29건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.18 41.58㎡ 5층 60,700만원
26.07.29 55.89㎡ 2층 72,000만원
26.05.28 41.58㎡ 1층 49,700만원
26.05.20 56.7㎡ 1층 70,000만원
26.05.09 41.58㎡ 2층 48,000만원
26.05.08 41.58㎡ 1층 46,400만원
26.05.02 56.7㎡ 10층 70,000만원
26.04.30 41.58㎡ 2층 52,000만원
26.04.09 41.58㎡ 4층 50,700만원
26.04.07 56.7㎡ 2층 70,000만원
26.04.04 41.58㎡ 7층 50,000만원
26.04.04 56.7㎡ 4층 72,500만원
26.03.29 56.7㎡ 2층 72,500만원
26.03.28 41.58㎡ 8층 50,800만원
26.03.27 56.7㎡ 9층 72,500만원
26.01.20 68.76㎡ 11층 74,000만원
26.01.16 55.89㎡ 6층 59,400만원
26.01.15 41.58㎡ 3층 47,000만원
26.01.13 41.58㎡ 7층 50,000만원
25.12.18 84.8㎡ 6층 74,000만원
25.12.16 56.7㎡ 3층 63,000만원
25.12.04 68.76㎡ 7층 70,000만원
25.11.29 41.58㎡ 8층 48,500만원
25.10.15 68.76㎡ 3층 67,000만원
25.10.15 41.58㎡ 8층 46,500만원
25.10.15 84.39㎡ 15층 68,800만원
25.10.15 84.8㎡ 4층 70,000만원
25.10.04 68.76㎡ 5층 68,800만원
25.10.03 41.58㎡ 10층 48,500만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 6.08억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

돈암동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.10~2026.09 · 갱신 2026-09-28