푸른마을3단지 실거래가

경기 고양시 덕양구 고양동 719 · 2004년 건축 (준공 22년차)

평균 거래가
2.58억
거래 건수
36건
최저 ~ 최고
2.25억 ~ 3.10억
최근 거래
26.09.28

고양시 덕양구 고양동에 있는 푸른마을3단지의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 36건이 신고됐고 평균 거래가는 2.58억이었습니다. 전용면적은 5종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(2.54억)은 그 이전 6개월(2.67억) 대비 -4.7% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
59.98㎡ (18.1평) 3건 2.30억 2.25억~2.35억 1,268만
84.89㎡ (25.7평) 14건 2.62억 2.47억~2.85억 1,020만
84.93㎡ (25.7평) 2건 2.58억 2.55억~2.60억 1,002만
84.94㎡ (25.7평) 5건 2.54억 2.35억~2.70억 989만
84.98㎡ (25.7평) 12건 2.63억 2.40억~3.10억 1,022만

최근 거래 이력

최신순 36건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.28 59.98㎡ 4층 23,000만원
26.09.16 84.98㎡ 14층 26,400만원
26.09.07 84.89㎡ 8층 26,000만원
26.08.31 84.89㎡ 14층 26,500만원
26.08.15 84.89㎡ 15층 26,300만원
26.08.10 84.89㎡ 9층 25,000만원
26.08.08 84.89㎡ 21층 26,400만원
26.07.30 84.93㎡ 9층 26,000만원
26.07.25 84.94㎡ 15층 27,000만원
26.07.06 59.98㎡ 17층 23,500만원
26.06.27 84.94㎡ 12층 26,000만원
26.06.13 84.89㎡ 23층 27,000만원
26.06.13 84.98㎡ 7층 24,900만원
26.06.12 84.89㎡ 7층 25,500만원
26.06.09 84.89㎡ 20층 26,000만원
26.06.08 84.89㎡ 15층 24,700만원
26.06.06 84.89㎡ 3층 25,000만원
26.06.06 84.98㎡ 4층 25,000만원
26.05.29 84.98㎡ 3층 24,000만원
26.05.29 84.94㎡ 15층 23,500만원
26.05.20 84.98㎡ 5층 25,200만원
26.05.07 84.89㎡ 13층 26,900만원
26.04.11 84.94㎡ 14층 25,500만원
26.04.09 84.93㎡ 10층 25,500만원
26.04.04 84.94㎡ 10층 25,000만원
26.03.14 84.98㎡ 6층 26,000만원
26.03.13 59.98㎡ 15층 22,500만원
26.02.23 84.98㎡ 15층 25,500만원
26.02.14 84.98㎡ 17층 26,500만원
26.02.11 84.98㎡ 9층 31,000만원
26.02.10 84.89㎡ 21층 27,000만원
26.01.17 84.89㎡ 4층 26,000만원
26.01.14 84.98㎡ 15층 26,500만원
26.01.05 84.98㎡ 5층 26,500만원
25.12.07 84.98㎡ 8층 27,700만원
25.11.30 84.89㎡ 6층 28,500만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 2.58억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

고양동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08