그린빌3차 실거래가

대구 북구 구암동 786 · 2000년 건축 (준공 26년차)

평균 거래가
1.20억
거래 건수
69건
최저 ~ 최고
0.91억 ~ 1.54억
최근 거래
26.09.21

대구 북구 구암동에 있는 그린빌3차의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 69건이 신고됐고 평균 거래가는 1.20억이었습니다. 전용면적은 3종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(1.17억)은 그 이전 6개월(1.22억) 대비 -4.3% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
39.63㎡ (12평) 5건 1.04억 0.91억~1.11억 871만
39.77㎡ (12평) 8건 1.02억 0.92억~1.10억 848만
49.71㎡ (15평) 56건 1.24억 0.98억~1.54억 821만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.21 49.71㎡ 3층 11,800만원
26.09.16 49.71㎡ 4층 13,900만원
26.09.14 39.77㎡ 13층 9,700만원
26.09.12 49.71㎡ 5층 12,300만원
26.09.03 39.63㎡ 13층 10,000만원
26.09.01 49.71㎡ 4층 10,000만원
26.09.01 39.63㎡ 1층 11,000만원
26.08.28 49.71㎡ 5층 12,400만원
26.08.25 39.77㎡ 13층 11,000만원
26.08.24 49.71㎡ 3층 13,200만원
26.08.08 49.71㎡ 5층 13,800만원
26.08.05 49.71㎡ 1층 11,000만원
26.08.05 39.77㎡ 5층 10,000만원
26.08.05 49.71㎡ 10층 13,400만원
26.07.28 49.71㎡ 5층 12,000만원
26.07.27 49.71㎡ 1층 11,100만원
26.07.20 49.71㎡ 13층 14,200만원
26.07.07 49.71㎡ 5층 11,000만원
26.07.03 49.71㎡ 6층 11,410만원
26.07.01 49.71㎡ 6층 12,400만원
26.06.30 49.71㎡ 4층 12,000만원
26.06.27 49.71㎡ 13층 12,500만원
26.06.19 49.71㎡ 8층 12,000만원
26.06.08 49.71㎡ 15층 11,500만원
26.06.05 39.77㎡ 2층 9,200만원
26.05.30 39.63㎡ 9층 11,000만원
26.05.27 39.77㎡ 11층 11,000만원
26.05.18 49.71㎡ 3층 13,000만원
26.05.02 39.77㎡ 9층 10,200만원
26.04.20 49.71㎡ 13층 12,400만원
26.04.15 49.71㎡ 12층 12,700만원
26.04.15 49.71㎡ 3층 12,000만원
26.04.15 49.71㎡ 1층 9,800만원
26.04.03 49.71㎡ 11층 12,600만원
26.03.30 49.71㎡ 11층 12,500만원
26.03.23 49.71㎡ 9층 14,000만원
26.03.18 49.71㎡ 18층 12,000만원
26.03.02 49.71㎡ 2층 10,800만원
26.03.02 49.71㎡ 13층 13,000만원
26.02.23 39.77㎡ 7층 11,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 1.20억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

구암동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12