울산호수공원대명루첸아파트 실거래가

울산 남구 야음동 401-1 · 2020년 건축 (준공 6년차)

평균 거래가
6.03억
거래 건수
49건
최저 ~ 최고
5.28억 ~ 7.18억
최근 거래
26.09.06

울산 남구 야음동에 있는 울산호수공원대명루첸아파트의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 49건이 신고됐고 평균 거래가는 6.03억이었습니다. 전용면적은 2종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(6.00억)은 그 이전 6개월(6.08억) 대비 -1.2% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
73.02㎡ (22.1평) 42건 6.07억 5.50억~7.18억 2,749만
73.11㎡ (22.1평) 7건 5.77억 5.28억~6.40억 2,607만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.06 73.02㎡ 11층 57,300만원
26.08.26 73.02㎡ 14층 60,000만원
26.08.07 73.02㎡ 4층 55,700만원
26.07.15 73.11㎡ 11층 52,800만원
26.07.03 73.02㎡ 21층 67,200만원
26.07.03 73.02㎡ 8층 57,200만원
26.06.26 73.02㎡ 20층 67,700만원
26.06.24 73.11㎡ 15층 58,000만원
26.06.20 73.02㎡ 5층 56,800만원
26.06.18 73.02㎡ 20층 64,500만원
26.06.09 73.02㎡ 20층 68,000만원
26.06.08 73.02㎡ 26층 59,900만원
26.06.07 73.02㎡ 25층 59,500만원
26.06.05 73.02㎡ 22층 62,500만원
26.06.05 73.02㎡ 24층 63,000만원
26.05.23 73.02㎡ 9층 56,400만원
26.05.12 73.11㎡ 25층 62,900만원
26.05.08 73.02㎡ 6층 56,200만원
26.05.08 73.02㎡ 27층 57,000만원
26.04.27 73.02㎡ 3층 56,000만원
26.04.25 73.02㎡ 19층 66,800만원
26.04.13 73.02㎡ 4층 55,400만원
26.03.30 73.02㎡ 12층 64,400만원
26.03.27 73.02㎡ 15층 60,500만원
26.03.21 73.02㎡ 28층 60,000만원
26.03.13 73.02㎡ 9층 57,600만원
26.03.10 73.02㎡ 27층 60,300만원
26.03.08 73.02㎡ 17층 59,200만원
26.02.25 73.02㎡ 20층 61,300만원
26.02.21 73.02㎡ 8층 56,950만원
26.02.07 73.02㎡ 14층 63,500만원
26.01.23 73.02㎡ 3층 57,000만원
26.01.19 73.02㎡ 5층 55,000만원
26.01.17 73.02㎡ 24층 71,850만원
26.01.03 73.02㎡ 18층 61,000만원
25.12.27 73.02㎡ 9층 62,000만원
25.12.27 73.02㎡ 9층 62,000만원
25.12.14 73.02㎡ 14층 60,900만원
25.12.12 73.02㎡ 18층 65,000만원
25.12.12 73.02㎡ 4층 55,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 6.03억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

야음동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12