호반베르디움더숲 실거래가

경기 시흥시 산현동 520 · 2019년 건축 (준공 7년차)

평균 거래가
5.23억
거래 건수
52건
최저 ~ 최고
4.80억 ~ 5.65억
최근 거래
26.10.07

시흥시 산현동에 있는 호반베르디움더숲의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 52건이 신고됐고 평균 거래가는 5.23억이었습니다. 전용면적은 2종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(5.25억)은 그 이전 6개월(5.16억) 대비 +1.9% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
84.96㎡ (25.7평) 48건 5.25억 4.80억~5.65억 2,043만
84.98㎡ (25.7평) 4건 4.98억 4.80억~5.08억 1,938만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.10.07 84.96㎡ 7층 53,800만원
26.09.22 84.96㎡ 18층 53,700만원
26.09.14 84.96㎡ 7층 54,000만원
26.09.12 84.96㎡ 19층 53,000만원
26.09.07 84.96㎡ 1층 48,000만원
26.09.07 84.96㎡ 20층 50,000만원
26.09.05 84.96㎡ 23층 54,000만원
26.09.04 84.9805㎡ 13층 50,800만원
26.08.29 84.9805㎡ 15층 50,500만원
26.08.12 84.96㎡ 8층 51,000만원
26.07.30 84.96㎡ 16층 54,000만원
26.07.14 84.96㎡ 8층 50,700만원
26.07.11 84.96㎡ 12층 54,200만원
26.07.04 84.96㎡ 19층 54,000만원
26.07.01 84.96㎡ 24층 51,500만원
26.06.26 84.96㎡ 18층 54,000만원
26.06.23 84.96㎡ 16층 52,800만원
26.06.17 84.9805㎡ 9층 50,000만원
26.06.14 84.96㎡ 23층 56,500만원
26.06.12 84.96㎡ 9층 50,700만원
26.06.10 84.96㎡ 23층 53,000만원
26.05.15 84.96㎡ 22층 52,700만원
26.05.15 84.96㎡ 18층 53,850만원
26.05.08 84.96㎡ 10층 54,000만원
26.04.24 84.96㎡ 11층 49,000만원
26.04.24 84.96㎡ 2층 49,500만원
26.04.12 84.9805㎡ 5층 48,000만원
26.04.11 84.96㎡ 4층 50,400만원
26.04.11 84.96㎡ 8층 50,500만원
26.04.07 84.96㎡ 23층 53,000만원
26.04.06 84.96㎡ 2층 51,700만원
26.03.28 84.96㎡ 1층 51,000만원
26.03.20 84.96㎡ 19층 49,000만원
26.03.18 84.96㎡ 15층 53,000만원
26.03.14 84.96㎡ 15층 54,600만원
26.03.10 84.96㎡ 15층 53,000만원
26.03.08 84.96㎡ 19층 54,200만원
26.03.05 84.96㎡ 25층 53,000만원
26.02.19 84.96㎡ 11층 55,000만원
26.02.07 84.96㎡ 9층 50,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 5.23억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

산현동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08