서초더샵포레 실거래가
서울 서초구 내곡동 411 · 2014년 건축 (준공 12년차)
- 평균 거래가
- 18.3억
- 거래 건수
- 36건
- 최저 ~ 최고
- 15.0억 ~ 20.6억
- 최근 거래
- 26.07.31
서초구 내곡동에 있는 서초더샵포레의 매매 실거래가입니다. 2025.10~2026.09 기간에 36건이 신고됐고 평균 거래가는 18.3억이었습니다. 전용면적은 12종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(18.9억)은 그 이전 6개월(17.8억) 대비 +6.5% 수준입니다.
광고
전용면적별 시세
같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.
| 전용면적 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 59.69㎡ (18.1평) | 4건 | 15.8억 | 15.0억~16.5억 | 8,750만 |
| 59.94㎡ (18.1평) | 1건 | 16.8억 | 16.8억~16.8억 | 9,249만 |
| 84.3㎡ (25.5평) | 2건 | 17.6억 | 16.4억~18.9억 | 6,921만 |
| 84.61㎡ (25.6평) | 1건 | 17.4억 | 17.4억~17.4억 | 6,818만 |
| 84.81㎡ (25.7평) | 6건 | 17.8억 | 16.1억~19.5억 | 6,954만 |
| 101.31㎡ (30.6평) | 2건 | 18.8억 | 18.5억~19.0억 | 6,118만 |
| 101.34㎡ (30.7평) | 7건 | 18.9억 | 18.3억~20.6억 | 6,168만 |
| 101.78㎡ (30.8평) | 1건 | 19.3억 | 19.3억~19.3억 | 6,269만 |
| 101.95㎡ (30.8평) | 1건 | 17.8억 | 17.8억~17.8억 | 5,772만 |
| 114.62㎡ (34.7평) | 1건 | 19.3억 | 19.3억~19.3억 | 5,552만 |
| 114.68㎡ (34.7평) | 2건 | 20.2억 | 20.0억~20.4억 | 5,823만 |
| 114.71㎡ (34.7평) | 8건 | 19.2억 | 18.5억~19.8억 | 5,535만 |
최근 거래 이력
최신순 36건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 101.31㎡ | 8층 | 185,000만원 |
| 26.07.27 | 101.34㎡ | 9층 | 206,000만원 |
| 26.07.08 | 84.81㎡ | 16층 | 195,000만원 |
| 26.07.04 | 59.94㎡ | 8층 | 167,700만원 |
| 26.06.27 | 114.68㎡ | 3층 | 204,000만원 |
| 26.06.10 | 59.69㎡ | 6층 | 165,000만원 |
| 26.06.02 | 84.81㎡ | 13층 | 190,000만원 |
| 26.06.01 | 114.71㎡ | 12층 | 190,000만원 |
| 26.05.29 | 114.71㎡ | 12층 | 198,000만원 |
| 26.05.27 | 59.69㎡ | 10층 | 162,000만원 |
| 26.05.25 | 114.62㎡ | 4층 | 192,500만원 |
| 26.05.22 | 114.71㎡ | 12층 | 189,000만원 |
| 26.05.12 | 101.78㎡ | 11층 | 193,000만원 |
| 26.05.05 | 101.31㎡ | 6층 | 190,000만원 |
| 26.04.10 | 114.68㎡ | 2층 | 200,000만원 |
| 26.02.11 | 84.3㎡ | 8층 | 188,500만원 |
| 26.02.10 | 114.71㎡ | 11층 | 195,000만원 |
| 26.02.03 | 114.71㎡ | 12층 | 193,000만원 |
| 26.01.19 | 84.81㎡ | 11층 | 184,500만원 |
| 26.01.13 | 114.71㎡ | 11층 | 185,000만원 |
| 26.01.07 | 114.71㎡ | 16층 | 195,000만원 |
| 25.12.23 | 101.34㎡ | 1층 | 184,000만원 |
| 25.12.20 | 101.34㎡ | 13층 | 183,000만원 |
| 25.12.17 | 84.81㎡ | 3층 | 174,000만원 |
| 25.12.17 | 101.34㎡ | 7층 | 187,500만원 |
| 25.11.29 | 59.69㎡ | 11층 | 155,000만원 |
| 25.11.22 | 101.95㎡ | 3층 | 178,000만원 |
| 25.11.19 | 59.69㎡ | 7층 | 150,000만원 |
| 25.11.15 | 84.81㎡ | 4층 | 161,000만원 |
| 25.11.14 | 114.71㎡ | 4층 | 191,500만원 |
| 25.11.14 | 84.61㎡ | 9층 | 174,500만원 |
| 25.11.07 | 101.34㎡ | 3층 | 188,000만원 |
| 25.11.03 | 101.34㎡ | 16층 | 187,500만원 |
| 25.11.01 | 101.34㎡ | 16층 | 187,500만원 |
| 25.10.31 | 84.3㎡ | 2층 | 164,500만원 |
| 25.10.21 | 84.81㎡ | 6층 | 166,000만원 |
광고
이 자료를 읽을 때 유의할 점
- · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
- · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
- · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
- · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
- · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.
사기 전에 계산해 볼 것
평균 거래가 18.3억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.
취득세 계산기 주택 수·조정지역별 취득세 중개수수료 계산기 매매·전세·월세 중개보수 등기비용 계산기 소유권이전 등기 총비용 LTV 계산기 주담대 한도 (LTV+DSR) 디딤돌대출 계산기 한도·금리·월 상환액
내곡동의 다른 단지
집 사기 전에 읽어두면 좋은 글
- 근생빌라 — 겉은 빌라, 대장은 상가. 전세 들어가면 안 되는 이유와 확인법
- 위반건축물 양성화 — 12년 만에 돌아온 특별법, 2026년 12월 17일 시행 대상·절차 총정리
- 온비드 — 공매로 부동산 사는 법, 경매와 다른 점과 전자입찰 절차
- 타운하우스 장단점 — 사기 전에 등기 형태부터 확인해야 하는 이유
- 신탁등기 된 집 전세 — 집주인이 집주인이 아니다, 신탁원부 확인 없이 계약하면 생기는 일
- 집합건물법 기초 — 관리단은 자동으로 생기고, 공용부분 변경은 3분의 2가 필요합니다
- 지식산업센터, 아무나 못 들어갑니다 — 입주 자격과 실사용 의무부터 확인하세요
- 유치권은 등기부에 안 나옵니다 — 낙찰자가 떠안는 유일한 권리
자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)
집계 기간 2025.10~2026.09 · 갱신 2026-09-28