삼산타운7단지 실거래가

인천 부평구 삼산동 453-1 · 2004년 건축 (준공 22년차)

평균 거래가
6.66억
거래 건수
48건
최저 ~ 최고
5.00억 ~ 9.06억
최근 거래
26.09.30

인천 부평구 삼산동에 있는 삼산타운7단지의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 48건이 신고됐고 평균 거래가는 6.66억이었습니다. 전용면적은 2종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(6.75억)은 그 이전 6개월(6.55억) 대비 +3% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
84.07㎡ (25.4평) 29건 6.57억 6.23억~7.00억 2,583만
84.96㎡ (25.7평) 19건 6.81억 5.00억~9.06억 2,649만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.30 84.07㎡ 12층 68,000만원
26.09.22 84.96㎡ 14층 90,600만원
26.09.22 84.96㎡ 17층 66,500만원
26.09.18 84.07㎡ 19층 68,500만원
26.09.15 84.96㎡ 1층 61,900만원
26.09.11 84.96㎡ 17층 70,500만원
26.09.04 84.96㎡ 2층 63,000만원
26.09.04 84.07㎡ 15층 65,000만원
26.09.03 84.07㎡ 8층 65,000만원
26.08.29 84.07㎡ 7층 68,500만원
26.08.28 84.07㎡ 10층 66,800만원
26.08.22 84.96㎡ 5층 70,900만원
26.08.03 84.07㎡ 16층 63,000만원
26.07.31 84.07㎡ 9층 67,500만원
26.07.28 84.07㎡ 15층 66,500만원
26.07.25 84.07㎡ 7층 65,800만원
26.07.25 84.96㎡ 20층 73,000만원
26.07.23 84.07㎡ 3층 64,000만원
26.07.20 84.07㎡ 8층 66,500만원
26.07.01 84.96㎡ 10층 67,500만원
26.06.02 84.07㎡ 12층 65,500만원
26.05.20 84.07㎡ 8층 66,500만원
26.05.12 84.07㎡ 9층 70,000만원
26.05.08 84.07㎡ 16층 65,900만원
26.05.01 84.96㎡ 9층 66,000만원
26.04.22 84.96㎡ 6층 64,700만원
26.04.10 84.07㎡ 6층 64,200만원
26.03.31 84.96㎡ 11층 67,000만원
26.03.16 84.07㎡ 6층 66,250만원
26.03.14 84.96㎡ 11층 66,700만원
26.03.12 84.96㎡ 16층 50,000만원
26.01.31 84.07㎡ 15층 67,000만원
26.01.26 84.96㎡ 8층 73,000만원
26.01.19 84.07㎡ 3층 62,300만원
26.01.16 84.07㎡ 18층 69,000만원
26.01.10 84.07㎡ 5층 63,000만원
26.01.10 84.96㎡ 3층 64,300만원
26.01.07 84.07㎡ 3층 62,300만원
26.01.02 84.96㎡ 8층 67,500만원
25.12.29 84.96㎡ 18층 73,500만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 6.66억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

삼산동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12