하버라인3단지 실거래가

서울 구로구 항동 242 · 2019년 건축 (준공 7년차)

평균 거래가
7.18억
거래 건수
35건
최저 ~ 최고
6.45억 ~ 8.60억
최근 거래
26.09.11

구로구 항동에 있는 하버라인3단지의 매매 실거래가입니다. 2025.10~2026.09 기간에 35건이 신고됐고 평균 거래가는 7.18억이었습니다. 전용면적은 6종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(7.42억)은 그 이전 6개월(6.92억) 대비 +7.2% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
59.86㎡ (18.1평) 22건 6.90억 6.45억~7.70억 3,808만
59.94㎡ (18.1평) 4건 6.71억 6.65억~6.80억 3,702만
74.83㎡ (22.6평) 1건 7.50억 7.50억~7.50억 3,313만
74.87㎡ (22.6평) 2건 7.95억 7.90억~8.00억 3,510만
84.87㎡ (25.7평) 4건 8.03억 7.80억~8.20억 3,126만
84.88㎡ (25.7평) 2건 8.59억 8.58억~8.60억 3,346만

최근 거래 이력

최신순 35건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.11 59.86㎡ 13층 77,000만원
26.08.28 59.86㎡ 16층 76,000만원
26.08.28 59.86㎡ 1층 74,000만원
26.07.28 84.87㎡ 7층 81,000만원
26.07.24 84.87㎡ 8층 78,000만원
26.07.07 59.86㎡ 2층 66,000만원
26.07.07 59.94㎡ 1층 66,500만원
26.07.03 84.88㎡ 7층 85,800만원
26.07.02 74.87㎡ 6층 80,000만원
26.06.09 84.88㎡ 13층 86,000만원
26.05.28 59.86㎡ 15층 72,000만원
26.05.12 84.87㎡ 15층 82,000만원
26.05.01 59.86㎡ 16층 68,750만원
26.04.30 59.86㎡ 12층 71,000만원
26.04.29 59.86㎡ 3층 67,800만원
26.04.23 59.86㎡ 4층 67,800만원
26.04.06 59.94㎡ 9층 67,000만원
26.04.04 59.86㎡ 13층 69,300만원
26.03.23 59.94㎡ 16층 67,000만원
26.03.21 59.86㎡ 17층 68,250만원
26.03.21 59.86㎡ 4층 67,000만원
26.03.18 59.94㎡ 10층 68,000만원
26.03.02 59.86㎡ 11층 70,000만원
26.02.25 59.86㎡ 2층 67,800만원
26.01.27 59.86㎡ 6층 65,000만원
26.01.27 59.86㎡ 4층 64,500만원
26.01.09 74.87㎡ 12층 79,000만원
25.12.19 59.86㎡ 10층 68,600만원
25.12.18 59.86㎡ 11층 68,800만원
25.12.15 59.86㎡ 14층 68,000만원
25.11.25 84.87㎡ 15층 80,000만원
25.11.15 59.86㎡ 7층 68,000만원
25.10.15 59.86㎡ 9층 64,500만원
25.10.15 74.83㎡ 7층 75,000만원
25.10.11 59.86㎡ 5층 67,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 7.18억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

항동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.10~2026.09 · 갱신 2026-09-28