소만마을9단지 실거래가

경기 고양시 덕양구 행신동 793 · 1995년 건축 (준공 31년차)

평균 거래가
2.48억
거래 건수
49건
최저 ~ 최고
1.90억 ~ 2.87억
최근 거래
26.10.01

고양시 덕양구 행신동에 있는 소만마을9단지의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 49건이 신고됐고 평균 거래가는 2.48억이었습니다. 최근 6개월 평균(2.46억)은 그 이전 6개월(2.48억) 대비 -1.2% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
43.76㎡ (13.2평) 49건 2.48억 1.90억~2.87억 1,876만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.10.01 43.76㎡ 6층 25,200만원
26.09.18 43.76㎡ 9층 22,000만원
26.09.16 43.76㎡ 2층 22,750만원
26.09.16 43.76㎡ 10층 28,700만원
26.09.12 43.76㎡ 13층 26,400만원
26.09.03 43.76㎡ 3층 23,800만원
26.08.24 43.76㎡ 5층 25,000만원
26.08.15 43.76㎡ 14층 24,500만원
26.07.25 43.76㎡ 10층 27,000만원
26.07.08 43.76㎡ 4층 23,900만원
26.07.04 43.76㎡ 3층 24,700만원
26.06.26 43.76㎡ 15층 28,500만원
26.06.18 43.76㎡ 10층 25,000만원
26.06.17 43.76㎡ 2층 23,850만원
26.06.14 43.76㎡ 1층 22,300만원
26.06.05 43.76㎡ 7층 24,900만원
26.06.05 43.76㎡ 13층 26,250만원
26.06.01 43.76㎡ 7층 25,500만원
26.05.27 43.76㎡ 3층 23,650만원
26.05.27 43.76㎡ 2층 22,750만원
26.05.10 43.76㎡ 6층 25,200만원
26.05.08 43.76㎡ 14층 19,000만원
26.05.04 43.76㎡ 12층 24,400만원
26.05.04 43.76㎡ 7층 24,000만원
26.04.28 43.76㎡ 9층 25,300만원
26.04.27 43.76㎡ 8층 25,200만원
26.04.21 43.76㎡ 6층 25,900만원
26.04.04 43.76㎡ 5층 23,500만원
26.04.03 43.76㎡ 8층 25,800만원
26.04.03 43.76㎡ 4층 23,800만원
26.03.12 43.76㎡ 2층 22,800만원
26.03.10 43.76㎡ 14층 26,100만원
26.03.06 43.76㎡ 6층 26,000만원
26.02.13 43.76㎡ 6층 20,600만원
26.02.05 43.76㎡ 10층 25,000만원
26.01.29 43.76㎡ 9층 26,800만원
26.01.28 43.76㎡ 7층 24,800만원
26.01.20 43.76㎡ 10층 25,000만원
26.01.14 43.76㎡ 13층 25,400만원
26.01.14 43.76㎡ 10층 25,400만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 2.48억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

행신동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08