소만마을1단지 실거래가

경기 고양시 덕양구 행신동 796 · 1995년 건축 (준공 31년차)

평균 거래가
2.53억
거래 건수
46건
최저 ~ 최고
2.20억 ~ 2.75억
최근 거래
26.09.05

고양시 덕양구 행신동에 있는 소만마을1단지의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 46건이 신고됐고 평균 거래가는 2.53억이었습니다. 최근 6개월 평균(2.51억)은 그 이전 6개월(2.56억) 대비 -1.7% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
45.48㎡ (13.8평) 46건 2.53억 2.20억~2.75억 1,841만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.05 45.48㎡ 9층 27,000만원
26.09.05 45.48㎡ 3층 25,500만원
26.09.02 45.48㎡ 6층 25,200만원
26.09.01 45.48㎡ 15층 26,800만원
26.08.21 45.48㎡ 14층 25,000만원
26.08.20 45.48㎡ 10층 25,000만원
26.08.19 45.48㎡ 7층 25,650만원
26.08.18 45.48㎡ 1층 22,300만원
26.08.17 45.48㎡ 2층 23,800만원
26.08.15 45.48㎡ 1층 23,200만원
26.08.07 45.48㎡ 3층 22,000만원
26.07.26 45.48㎡ 13층 24,900만원
26.07.24 45.48㎡ 6층 24,500만원
26.07.17 45.48㎡ 13층 25,650만원
26.07.14 45.48㎡ 4층 24,500만원
26.07.05 45.48㎡ 12층 25,900만원
26.06.24 45.48㎡ 12층 25,000만원
26.06.02 45.48㎡ 11층 26,100만원
26.05.16 45.48㎡ 10층 25,400만원
26.05.11 45.48㎡ 13층 25,200만원
26.05.07 45.48㎡ 9층 25,000만원
26.05.05 45.48㎡ 11층 25,450만원
26.04.25 45.48㎡ 10층 26,500만원
26.04.13 45.48㎡ 12층 26,100만원
26.04.10 45.48㎡ 10층 25,300만원
26.04.10 45.48㎡ 13층 26,000만원
26.04.01 45.48㎡ 14층 25,500만원
26.03.28 45.48㎡ 12층 26,000만원
26.03.28 45.48㎡ 6층 25,200만원
26.03.23 45.48㎡ 13층 25,500만원
26.03.21 45.48㎡ 10층 24,700만원
26.03.07 45.48㎡ 4층 23,700만원
26.02.23 45.48㎡ 9층 25,700만원
26.02.12 45.48㎡ 3층 26,000만원
26.02.07 45.48㎡ 9층 25,000만원
26.01.27 45.48㎡ 12층 25,500만원
26.01.27 45.48㎡ 12층 27,000만원
26.01.17 45.48㎡ 12층 25,900만원
26.01.15 45.48㎡ 15층 25,500만원
25.12.13 45.48㎡ 12층 26,500만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 2.53억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

행신동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08