꿈나무 실거래가

대전 서구 둔산동 908-1 · 1994년 건축 (준공 32년차)

평균 거래가
3.79억
거래 건수
52건
최저 ~ 최고
2.85억 ~ 5.47억
최근 거래
26.09.12

대전 서구 둔산동에 있는 꿈나무의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 52건이 신고됐고 평균 거래가는 3.79억이었습니다. 전용면적은 2종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(4.09억)은 그 이전 6개월(3.78억) 대비 +8.1% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
70.55㎡ (21.3평) 34건 3.46억 2.85억~4.20억 1,622만
84.89㎡ (25.7평) 18건 4.40억 4.05억~5.47억 1,714만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.12 70.55㎡ 11층 42,000만원
26.09.11 84.885㎡ 8층 54,700만원
26.09.10 70.55㎡ 3층 31,000만원
26.09.03 70.55㎡ 6층 40,900만원
26.08.28 70.55㎡ 3층 38,000만원
26.08.20 70.55㎡ 13층 37,500만원
26.08.13 70.55㎡ 14층 38,000만원
26.08.08 70.55㎡ 7층 39,000만원
26.06.26 84.885㎡ 9층 46,000만원
26.06.08 84.885㎡ 4층 46,000만원
26.05.30 70.55㎡ 4층 39,000만원
26.05.26 70.55㎡ 5층 37,000만원
26.05.26 84.885㎡ 3층 45,000만원
26.05.20 70.55㎡ 5층 38,400만원
26.04.25 70.55㎡ 14층 36,000만원
26.04.16 84.885㎡ 4층 45,500만원
26.03.28 70.55㎡ 11층 36,500만원
26.03.27 70.55㎡ 12층 37,000만원
26.03.21 70.55㎡ 12층 37,000만원
26.03.17 70.55㎡ 3층 31,500만원
26.03.16 70.55㎡ 6층 30,000만원
26.03.13 70.55㎡ 14층 33,700만원
26.03.10 70.55㎡ 5층 33,900만원
26.03.07 70.55㎡ 6층 34,000만원
26.03.04 70.55㎡ 1층 29,000만원
26.02.26 70.55㎡ 3층 31,000만원
26.02.26 70.55㎡ 2층 33,450만원
26.02.20 84.885㎡ 14층 43,700만원
26.02.14 84.885㎡ 5층 45,100만원
26.02.14 84.885㎡ 12층 50,000만원
26.02.06 70.55㎡ 10층 33,700만원
26.02.03 84.885㎡ 10층 42,700만원
26.01.31 84.885㎡ 15층 41,000만원
26.01.30 84.885㎡ 2층 41,000만원
26.01.29 70.55㎡ 3층 33,000만원
26.01.29 84.885㎡ 4층 41,500만원
26.01.28 84.885㎡ 7층 42,000만원
26.01.26 84.885㎡ 14층 43,000만원
26.01.25 84.885㎡ 15층 41,700만원
26.01.24 84.885㎡ 14층 42,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 3.79억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

둔산동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12