버드내마을아파트2단지 실거래가

대전 중구 태평동 551 · 2000년 건축 (준공 26년차)

평균 거래가
4.05억
거래 건수
35건
최저 ~ 최고
2.60억 ~ 6.40억
최근 거래
26.09.20

대전 중구 태평동에 있는 버드내마을아파트2단지의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 35건이 신고됐고 평균 거래가는 4.05억이었습니다. 전용면적은 4종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(4.06억)은 그 이전 6개월(4.05억) 대비 +0.2% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
84.99㎡ (25.7평) 15건 3.34억 2.60억~3.70억 1,299만
134.99㎡ (40.8평) 13건 4.33억 4.00억~4.95억 1,060만
164.96㎡ (49.9평) 6건 4.86억 4.50억~5.29억 973만
201.28㎡ (60.9평) 1건 6.40억 6.40억~6.40억 1,051만

최근 거래 이력

최신순 35건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.20 134.993㎡ 7층 44,500만원
26.09.11 134.993㎡ 14층 42,000만원
26.09.07 164.961㎡ 2층 48,000만원
26.08.17 201.278㎡ 4층 64,000만원
26.07.31 84.994㎡ 21층 33,500만원
26.07.27 84.994㎡ 5층 33,400만원
26.07.27 134.993㎡ 22층 40,400만원
26.07.14 164.961㎡ 9층 45,000만원
26.07.08 84.994㎡ 10층 34,500만원
26.07.04 84.994㎡ 5층 33,800만원
26.07.01 134.993㎡ 17층 40,000만원
26.06.30 84.994㎡ 14층 33,900만원
26.06.20 164.961㎡ 9층 52,900만원
26.06.12 84.994㎡ 2층 32,500만원
26.05.26 84.994㎡ 19층 34,500만원
26.05.17 134.993㎡ 18층 43,000만원
26.04.14 84.994㎡ 23층 26,000만원
26.04.14 164.961㎡ 2층 46,500만원
26.04.04 134.993㎡ 4층 42,500만원
26.03.11 84.994㎡ 3층 30,200만원
26.03.04 84.994㎡ 11층 32,500만원
26.02.26 134.993㎡ 10층 45,000만원
26.02.25 134.993㎡ 8층 45,000만원
26.02.21 164.961㎡ 3층 48,000만원
26.02.19 84.994㎡ 12층 32,500만원
26.01.26 134.993㎡ 22층 49,500만원
26.01.24 84.994㎡ 4층 35,200만원
26.01.24 164.961㎡ 5층 51,000만원
26.01.08 84.994㎡ 17층 36,500만원
25.12.22 134.993㎡ 17층 42,800만원
25.12.21 134.993㎡ 14층 43,000만원
25.12.15 84.994㎡ 16층 37,000만원
25.11.29 134.993㎡ 1층 42,000만원
25.11.26 84.994㎡ 6층 34,900만원
25.11.21 134.993㎡ 15층 43,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 4.05억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

태평동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12