해운대힐스테이트위브 실거래가
부산 해운대구 중동 1818 · 2015년 건축 (준공 11년차)
- 평균 거래가
- 7.73억
- 거래 건수
- 69건
- 최저 ~ 최고
- 2.20억 ~ 17.0억
- 최근 거래
- 26.10.02
부산 해운대구 중동에 있는 해운대힐스테이트위브의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 69건이 신고됐고 평균 거래가는 7.73억이었습니다. 전용면적은 17종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(7.48억)은 그 이전 6개월(7.67억) 대비 -2.5% 수준입니다.
광고
전용면적별 시세
같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.
| 전용면적 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 44.64㎡ (13.5평) | 1건 | 2.20억 | 2.20억~2.20억 | 1,629만 |
| 59.95㎡ (18.1평) | 1건 | 5.30억 | 5.30억~5.30억 | 2,923만 |
| 59.96㎡ (18.1평) | 2건 | 4.05억 | 4.00억~4.10억 | 2,233만 |
| 80.95㎡ (24.5평) | 13건 | 7.51억 | 6.35억~8.55억 | 3,068만 |
| 81.38㎡ (24.6평) | 7건 | 6.45억 | 5.75억~7.10억 | 2,621만 |
| 98.19㎡ (29.7평) | 4건 | 8.14억 | 7.10억~8.80억 | 2,740만 |
| 98.55㎡ (29.8평) | 4건 | 4.93억 | 4.50억~5.36억 | 1,653만 |
| 102.32㎡ (31평) | 5건 | 7.12억 | 6.25억~8.05억 | 2,300만 |
| 105.88㎡ (32평) | 7건 | 7.81억 | 6.30억~9.00억 | 2,440만 |
| 106.34㎡ (32.2평) | 1건 | 8.90억 | 8.90억~8.90억 | 2,767만 |
| 109.28㎡ (33.1평) | 4건 | 8.24억 | 7.55억~8.95억 | 2,492만 |
| 114.75㎡ (34.7평) | 4건 | 5.15억 | 4.54억~5.50억 | 1,483만 |
| 129.16㎡ (39.1평) | 1건 | 8.65억 | 8.65억~8.65억 | 2,214만 |
| 129.88㎡ (39.3평) | 8건 | 8.47억 | 7.65억~10.2억 | 2,155만 |
| 134.32㎡ (40.6평) | 4건 | 12.1억 | 11.5억~12.9억 | 2,978만 |
| 153.57㎡ (46.5평) | 2건 | 14.3억 | 11.5억~17.0억 | 3,068만 |
| 233.14㎡ (70.5평) | 1건 | 16.3억 | 16.3억~16.3억 | 2,311만 |
최근 거래 이력
최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 129.1554㎡ | 17층 | 86,500만원 |
| 26.09.23 | 114.7528㎡ | 1층 | 55,000만원 |
| 26.09.21 | 134.3188㎡ | 47층 | 120,000만원 |
| 26.09.12 | 102.3162㎡ | 27층 | 79,000만원 |
| 26.09.10 | 114.7528㎡ | 1층 | 55,000만원 |
| 26.09.08 | 98.5528㎡ | 3층 | 53,600만원 |
| 26.08.31 | 81.3754㎡ | 7층 | 57,500만원 |
| 26.08.24 | 105.8829㎡ | 2층 | 63,000만원 |
| 26.08.19 | 114.7528㎡ | 1층 | 45,400만원 |
| 26.08.08 | 105.8829㎡ | 30층 | 86,000만원 |
| 26.08.05 | 102.3162㎡ | 13층 | 69,500만원 |
| 26.07.24 | 80.949㎡ | 29층 | 76,000만원 |
| 26.07.17 | 98.1948㎡ | 27층 | 82,500만원 |
| 26.07.08 | 59.9619㎡ | 3층 | 41,000만원 |
| 26.07.07 | 81.3754㎡ | 31층 | 69,000만원 |
| 26.07.02 | 98.5528㎡ | 3층 | 47,500만원 |
| 26.06.25 | 233.1432㎡ | 49층 | 163,000만원 |
| 26.06.24 | 98.1948㎡ | 5층 | 71,000만원 |
| 26.06.10 | 80.949㎡ | 24층 | 71,500만원 |
| 26.06.09 | 80.949㎡ | 20층 | 71,500만원 |
| 26.06.04 | 109.277㎡ | 3층 | 77,500만원 |
| 26.06.04 | 114.7528㎡ | 1층 | 50,500만원 |
| 26.06.03 | 80.949㎡ | 26층 | 75,000만원 |
| 26.05.28 | 80.949㎡ | 43층 | 83,400만원 |
| 26.05.26 | 98.5528㎡ | 4층 | 51,000만원 |
| 26.05.23 | 153.5704㎡ | 30층 | 115,000만원 |
| 26.05.23 | 98.1948㎡ | 19층 | 88,000만원 |
| 26.05.21 | 98.1948㎡ | 25층 | 84,000만원 |
| 26.05.15 | 105.8829㎡ | 3층 | 68,000만원 |
| 26.05.12 | 109.277㎡ | 33층 | 87,000만원 |
| 26.05.09 | 105.8829㎡ | 37층 | 77,000만원 |
| 26.04.26 | 81.3754㎡ | 37층 | 71,000만원 |
| 26.04.15 | 102.3162㎡ | 25층 | 80,500만원 |
| 26.04.08 | 105.8829㎡ | 24층 | 82,000만원 |
| 26.04.04 | 44.6399㎡ | 5층 | 22,000만원 |
| 26.04.01 | 80.949㎡ | 8층 | 66,000만원 |
| 26.03.24 | 109.277㎡ | 8층 | 75,500만원 |
| 26.03.21 | 129.8796㎡ | 3층 | 76,500만원 |
| 26.03.21 | 134.3188㎡ | 42층 | 115,000만원 |
| 26.03.21 | 129.8796㎡ | 17층 | 102,000만원 |
광고
이 자료를 읽을 때 유의할 점
- · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
- · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
- · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
- · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
- · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.
사기 전에 계산해 볼 것
평균 거래가 7.73억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.
취득세 계산기 주택 수·조정지역별 취득세 중개수수료 계산기 매매·전세·월세 중개보수 등기비용 계산기 소유권이전 등기 총비용 LTV 계산기 주담대 한도 (LTV+DSR) 디딤돌대출 계산기 한도·금리·월 상환액
중동의 다른 단지
롯데캐슬스타 평균 11.3억 · 44건 롯데캐슬마린 평균 7.49억 · 38건 해운대래미안 평균 8.15억 · 31건 엘시티 평균 32.7억 · 28건 해운대중동두산위브 평균 6.97억 · 17건 해운대중동금호어울림 평균 5.68억 · 17건 달맞이유림노르웨이숲 평균 5.68억 · 16건 해운대동일 평균 3.56억 · 15건
집 사기 전에 읽어두면 좋은 글
- 최우선변제금, 내 보증금이 범위에 드는지부터 확인하세요 — 지역별 기준표
- 입주청소, 언제 부르느냐가 비용보다 중요합니다 — 순서와 체크포인트
- 부동산 전자계약, 등기수수료 30% 깎이고 확정일자는 자동입니다
- 근생빌라 — 겉은 빌라, 대장은 상가. 전세 들어가면 안 되는 이유와 확인법
- 위반건축물 양성화 — 12년 만에 돌아온 특별법, 2026년 12월 17일 시행 대상·절차 총정리
- 온비드 — 공매로 부동산 사는 법, 경매와 다른 점과 전자입찰 절차
- 타운하우스 장단점 — 사기 전에 등기 형태부터 확인해야 하는 이유
- 신탁등기 된 집 전세 — 집주인이 집주인이 아니다, 신탁원부 확인 없이 계약하면 생기는 일
자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)
집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12