금곡3단지주공 실거래가

부산 북구 금곡동 57-1 · 1994년 건축 (준공 32년차)

평균 거래가
0.71억
거래 건수
40건
최저 ~ 최고
0.50억 ~ 1.20억
최근 거래
26.10.03

부산 북구 금곡동에 있는 금곡3단지주공의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 40건이 신고됐고 평균 거래가는 0.71억이었습니다. 전용면적은 4종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(0.70억)은 그 이전 6개월(0.72억) 대비 -3.3% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
41.85㎡ (12.7평) 26건 0.60억 0.50억~0.72억 471만
42.66㎡ (12.9평) 1건 0.67억 0.67억~0.67억 515만
49.77㎡ (15.1평) 8건 0.85억 0.70억~0.98억 563만
59.97㎡ (18.1평) 5건 1.12억 1.09억~1.20억 616만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.10.03 41.85㎡ 8층 5,600만원
26.09.29 41.85㎡ 11층 6,900만원
26.09.19 49.77㎡ 13층 9,000만원
26.09.15 41.85㎡ 2층 5,000만원
26.09.10 49.77㎡ 14층 7,000만원
26.08.31 41.85㎡ 9층 5,200만원
26.08.27 59.97㎡ 8층 11,000만원
26.08.07 41.85㎡ 6층 5,300만원
26.08.05 41.85㎡ 3층 5,500만원
26.07.01 41.85㎡ 1층 5,000만원
26.06.25 41.85㎡ 7층 6,700만원
26.06.25 41.85㎡ 7층 5,500만원
26.06.12 41.85㎡ 9층 6,000만원
26.06.10 41.85㎡ 14층 6,100만원
26.06.04 49.77㎡ 9층 8,300만원
26.05.19 41.85㎡ 5층 6,000만원
26.05.07 59.97㎡ 13층 11,000만원
26.05.06 49.77㎡ 15층 9,800만원
26.05.04 49.77㎡ 13층 8,250만원
26.04.13 59.97㎡ 11층 12,000만원
26.03.13 41.85㎡ 8층 6,100만원
26.03.05 42.66㎡ 8층 6,650만원
26.03.03 41.85㎡ 12층 5,850만원
26.02.18 41.85㎡ 15층 6,000만원
26.02.14 41.85㎡ 5층 5,400만원
26.02.09 41.85㎡ 14층 7,000만원
26.02.07 41.85㎡ 4층 6,650만원
26.02.04 49.77㎡ 10층 8,000만원
26.01.12 59.97㎡ 6층 11,000만원
26.01.03 49.77㎡ 15층 9,500만원
25.12.19 41.85㎡ 4층 6,500만원
25.12.04 41.85㎡ 8층 6,400만원
25.11.29 41.85㎡ 15층 5,950만원
25.11.27 59.97㎡ 9층 10,900만원
25.11.17 41.85㎡ 1층 6,000만원
25.11.16 49.77㎡ 9층 7,950만원
25.11.10 41.85㎡ 9층 7,200만원
25.11.06 41.85㎡ 10층 6,000만원
25.11.03 41.85㎡ 15층 5,100만원
25.11.01 41.85㎡ 3층 6,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 0.71억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

금곡동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12