대우이안 실거래가

부산 북구 화명동 2262 · 2002년 건축 (준공 24년차)

평균 거래가
4.66억
거래 건수
36건
최저 ~ 최고
3.70억 ~ 6.70억
최근 거래
26.09.12

부산 북구 화명동에 있는 대우이안의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 36건이 신고됐고 평균 거래가는 4.66억이었습니다. 전용면적은 5종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(4.74억)은 그 이전 6개월(4.60억) 대비 +3.1% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
59.9㎡ (18.1평) 11건 4.00억 3.70억~4.15억 2,210만
83.77㎡ (25.3평) 4건 4.75억 4.20억~5.10억 1,874만
84.98㎡ (25.7평) 16건 4.69억 4.20억~5.00억 1,825만
116.2㎡ (35.2평) 3건 5.51억 5.00억~5.78억 1,567만
143.58㎡ (43.4평) 2건 6.55억 6.40억~6.70억 1,508만

최근 거래 이력

최신순 36건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.12 116.1967㎡ 3층 57,400만원
26.07.30 143.5774㎡ 12층 67,000만원
26.07.24 59.9011㎡ 17층 41,000만원
26.07.02 84.9848㎡ 4층 48,500만원
26.06.26 84.9848㎡ 19층 48,500만원
26.06.12 84.9848㎡ 21층 42,000만원
26.06.06 84.9848㎡ 6층 45,500만원
26.05.23 59.9011㎡ 21층 41,400만원
26.05.19 84.9848㎡ 10층 47,000만원
26.05.11 116.1967㎡ 2층 50,000만원
26.05.05 83.7711㎡ 3층 42,000만원
26.05.01 59.9011㎡ 23층 41,500만원
26.04.26 59.9011㎡ 23층 40,900만원
26.04.21 59.9011㎡ 12층 40,900만원
26.04.05 116.1967㎡ 6층 57,800만원
26.03.21 59.9011㎡ 16층 41,000만원
26.03.19 59.9011㎡ 24층 40,800만원
26.03.18 83.7711㎡ 3층 46,500만원
26.03.14 84.9848㎡ 20층 50,000만원
26.03.13 84.9848㎡ 6층 43,000만원
26.02.21 59.9011㎡ 15층 40,000만원
26.02.02 83.7711㎡ 17층 51,000만원
26.01.25 84.9848㎡ 6층 44,500만원
26.01.16 83.7711㎡ 17층 50,500만원
26.01.07 59.9011㎡ 9층 37,000만원
25.12.23 59.9011㎡ 2층 37,000만원
25.12.19 143.5774㎡ 12층 64,000만원
25.12.12 59.9011㎡ 8층 39,000만원
25.12.05 84.9848㎡ 18층 48,000만원
25.12.03 84.9848㎡ 10층 47,500만원
25.11.29 84.9848㎡ 11층 50,000만원
25.11.28 84.9848㎡ 6층 48,000만원
25.11.24 84.9848㎡ 7층 44,800만원
25.11.21 84.9848㎡ 12층 47,500만원
25.11.17 84.9848㎡ 17층 48,300만원
25.11.02 84.9848㎡ 17층 47,500만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 4.66억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

화명동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12