만현마을1단지롯데캐슬 실거래가

경기 용인시 수지구 상현동 859 · 2002년 건축 (준공 24년차)

평균 거래가
9.20억
거래 건수
35건
최저 ~ 최고
5.89억 ~ 10.9억
최근 거래
26.09.19

용인시 수지구 상현동에 있는 만현마을1단지롯데캐슬의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 35건이 신고됐고 평균 거래가는 9.20억이었습니다. 전용면적은 4종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(9.46억)은 그 이전 6개월(8.76억) 대비 +8% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
84.95㎡ (25.7평) 12건 9.17억 8.45억~9.85억 3,567만
101.96㎡ (30.8평) 12건 9.52억 8.40억~10.5억 3,088만
134.83㎡ (40.8평) 7건 8.59억 5.89억~9.30억 2,107만
174.59㎡ (52.8평) 4건 9.40억 6.55억~10.9억 1,780만

최근 거래 이력

최신순 35건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.19 101.96㎡ 7층 105,000만원
26.08.10 84.946㎡ 4층 98,500만원
26.07.12 174.593㎡ 10층 109,500만원
26.07.11 101.96㎡ 2층 99,000만원
26.07.11 174.593㎡ 15층 103,000만원
26.07.11 84.946㎡ 10층 97,000만원
26.07.10 101.96㎡ 14층 96,000만원
26.07.04 84.946㎡ 7층 96,000만원
26.07.01 101.96㎡ 10층 100,000만원
26.06.28 84.946㎡ 4층 91,000만원
26.06.27 134.834㎡ 6층 93,000만원
26.06.26 101.96㎡ 8층 96,000만원
26.06.25 84.946㎡ 9층 91,500만원
26.06.10 101.96㎡ 13층 94,800만원
26.06.04 134.834㎡ 2층 58,930만원
26.05.30 101.96㎡ 14층 97,500만원
26.05.29 101.96㎡ 9층 93,000만원
26.05.11 101.96㎡ 18층 93,500만원
26.05.09 134.834㎡ 8층 88,000만원
26.05.01 101.96㎡ 10층 94,000만원
26.04.14 84.946㎡ 10층 94,500만원
26.04.12 84.946㎡ 3층 91,500만원
26.03.28 84.946㎡ 16층 93,000만원
26.03.27 101.96㎡ 9층 90,000만원
26.03.14 134.834㎡ 9층 92,000만원
26.03.07 174.593㎡ 20층 98,000만원
26.02.21 84.946㎡ 17층 84,500만원
26.02.10 134.834㎡ 5층 91,000만원
26.01.31 84.946㎡ 11층 87,000만원
26.01.04 84.946㎡ 4층 90,500만원
26.01.03 134.834㎡ 12층 88,700만원
25.12.31 134.834㎡ 15층 90,000만원
25.12.17 174.593㎡ 11층 65,500만원
25.12.03 84.946㎡ 18층 85,000만원
25.11.21 101.96㎡ 3층 84,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 9.20억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

상현동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08