고덕코아루더블루시티 실거래가
경기 평택시 이충동 460-2 · 2021년 건축 (준공 5년차)
- 평균 거래가
- 0.66억
- 거래 건수
- 145건
- 최저 ~ 최고
- 0.61억 ~ 1.10억
- 최근 거래
- 26.09.27
평택시 이충동에 있는 고덕코아루더블루시티의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 145건이 신고됐고 평균 거래가는 0.66억이었습니다. 전용면적은 13종이 거래됐습니다.
광고
전용면적별 시세
같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.
| 전용면적 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 20.21㎡ (6.1평) | 8건 | 0.63억 | 0.62억~0.64억 | 1,027만 |
| 20.67㎡ (6.3평) | 16건 | 0.63억 | 0.62억~0.64억 | 1,008만 |
| 20.68㎡ (6.3평) | 8건 | 0.63억 | 0.62억~0.64억 | 1,009만 |
| 20.81㎡ (6.3평) | 20건 | 0.64억 | 0.61억~0.65억 | 1,009만 |
| 20.89㎡ (6.3평) | 9건 | 0.67억 | 0.61억~0.85억 | 1,068만 |
| 20.9㎡ (6.3평) | 6건 | 0.63억 | 0.61억~0.64억 | 991만 |
| 20.99㎡ (6.3평) | 37건 | 0.64억 | 0.61억~0.80억 | 1,012만 |
| 21.01㎡ (6.4평) | 2건 | 0.65억 | 0.65억~0.65억 | 1,024만 |
| 21.06㎡ (6.4평) | 13건 | 0.66억 | 0.63억~0.85억 | 1,031만 |
| 21.24㎡ (6.4평) | 6건 | 0.65억 | 0.63억~0.66억 | 1,005만 |
| 23.27㎡ (7평) | 6건 | 0.70억 | 0.69억~0.71억 | 999만 |
| 24.05㎡ (7.3평) | 13건 | 0.75억 | 0.74억~0.80억 | 1,037만 |
| 43.01㎡ (13평) | 1건 | 1.10억 | 1.10억~1.10억 | 849만 |
최근 거래 이력
최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.27 | 21.06㎡ | 7층 | 8,540만원 |
| 26.09.12 | 20.89㎡ | 19층 | 8,000만원 |
| 26.09.03 | 20.99㎡ | 19층 | 8,000만원 |
| 26.06.26 | 24.05㎡ | 9층 | 8,000만원 |
| 26.06.01 | 20.99㎡ | 20층 | 8,000만원 |
| 26.05.11 | 43.01㎡ | 26층 | 11,042만원 |
| 26.04.13 | 20.81㎡ | 3층 | 6,074만원 |
| 26.04.13 | 20.9㎡ | 3층 | 6,122만원 |
| 26.04.13 | 20.89㎡ | 3층 | 6,122만원 |
| 26.04.13 | 20.99㎡ | 3층 | 6,122만원 |
| 26.04.13 | 20.99㎡ | 3층 | 6,122만원 |
| 26.04.13 | 20.99㎡ | 3층 | 6,122만원 |
| 26.04.13 | 20.81㎡ | 4층 | 6,122만원 |
| 26.04.13 | 20.89㎡ | 4층 | 6,170만원 |
| 26.04.13 | 20.99㎡ | 4층 | 6,218만원 |
| 26.04.13 | 20.99㎡ | 4층 | 6,218만원 |
| 26.04.13 | 20.99㎡ | 4층 | 6,218만원 |
| 26.04.13 | 20.99㎡ | 4층 | 6,218만원 |
| 26.04.13 | 23.27㎡ | 4층 | 6,935만원 |
| 26.04.13 | 20.81㎡ | 5층 | 6,266만원 |
| 26.04.13 | 20.9㎡ | 5층 | 6,314만원 |
| 26.04.13 | 20.99㎡ | 5층 | 6,314만원 |
| 26.04.13 | 20.99㎡ | 5층 | 6,314만원 |
| 26.04.13 | 20.99㎡ | 5층 | 6,314만원 |
| 26.04.13 | 20.99㎡ | 5층 | 6,314만원 |
| 26.04.13 | 23.27㎡ | 5층 | 7,079만원 |
| 26.04.13 | 20.81㎡ | 6층 | 6,266만원 |
| 26.04.13 | 20.89㎡ | 6층 | 6,314만원 |
| 26.04.13 | 20.99㎡ | 6층 | 6,314만원 |
| 26.04.13 | 23.27㎡ | 6층 | 7,079만원 |
| 26.04.13 | 21.06㎡ | 6층 | 6,266만원 |
| 26.04.13 | 21.24㎡ | 6층 | 6,314만원 |
| 26.04.13 | 20.67㎡ | 6층 | 6,170만원 |
| 26.04.13 | 20.9㎡ | 7층 | 6,361만원 |
| 26.04.13 | 20.68㎡ | 7층 | 6,218만원 |
| 26.04.13 | 20.67㎡ | 7층 | 6,218만원 |
| 26.04.13 | 20.81㎡ | 8층 | 6,409만원 |
| 26.04.13 | 20.99㎡ | 8층 | 6,457만원 |
| 26.04.13 | 21.06㎡ | 8층 | 6,409만원 |
| 26.04.13 | 21.24㎡ | 8층 | 6,457만원 |
광고
이 자료를 읽을 때 유의할 점
- · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
- · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
- · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
- · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
- · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.
사기 전에 계산해 볼 것
평균 거래가 0.66억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.
취득세 계산기 주택 수·조정지역별 취득세 중개수수료 계산기 매매·전세·월세 중개보수 등기비용 계산기 소유권이전 등기 총비용 LTV 계산기 주담대 한도 (LTV+DSR) 디딤돌대출 계산기 한도·금리·월 상환액
이충동의 다른 단지
이충동부영2단지 평균 1.30억 · 33건 정암마을뜨란채 평균 2.51억 · 31건 휴먼시아추담마을 평균 2.47억 · 29건 이충동부영3단지 평균 1.34억 · 28건 현대(이충) 평균 2.58억 · 28건 이충동부영1단지 평균 1.17억 · 26건 미주3(이충) 평균 1.90억 · 23건 고덕시티 평균 0.77억 · 22건
집 사기 전에 읽어두면 좋은 글
- 영구임대주택 총정리 — 1·2순위 자격, 2026 소득·자산 기준, 10월 예비입주자 모집 단지
- 아파텔, 아파트 대신 살 만할까 — 취득세 4.6%·주택 수 포함·청약 무주택 기준 총정리
- 아파트 구조 — 벽식·기둥식·무량판 차이와 층간소음, 내 아파트 확인하는 법
- 필로티 구조, 살아도 괜찮을까 — 장단점과 지진·화재 안전, 매수·임차 전 확인법
- 중개대상물 확인·설명서 읽는 법 — 계약 전 꼭 봐야 할 항목과 중개사 책임
- 부동산 직거래, 복비는 아끼지만 — 절차·거래신고·필요서류 체크리스트
- 부동산 공제증서 확인법 — 2억 보장의 진짜 의미와 한계
- 부동산 명의신탁 — 명의만 빌려줘도 징역형, 등기는 무효입니다
자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)
집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08