남산그린타운 실거래가

대구 중구 남산동 2937-1 · 2005년 건축 (준공 21년차)

평균 거래가
2.93억
거래 건수
36건
최저 ~ 최고
2.14억 ~ 3.55억
최근 거래
26.09.23

대구 중구 남산동에 있는 남산그린타운의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 36건이 신고됐고 평균 거래가는 2.93억이었습니다. 전용면적은 3종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(3.01억)은 그 이전 6개월(2.87억) 대비 +4.8% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
53.41㎡ (16.2평) 12건 2.39억 2.14억~2.50억 1,480만
69.24㎡ (20.9평) 11건 3.01억 2.85억~3.25억 1,435만
84.96㎡ (25.7평) 13건 3.36억 3.15억~3.55억 1,308만

최근 거래 이력

최신순 36건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.23 84.9597㎡ 17층 33,850만원
26.09.18 69.2406㎡ 21층 30,500만원
26.08.24 69.2406㎡ 23층 28,600만원
26.08.07 84.9597㎡ 5층 31,500만원
26.07.03 84.9597㎡ 5층 33,000만원
26.06.13 84.9597㎡ 19층 35,500만원
26.06.13 84.9597㎡ 14층 33,000만원
26.06.05 69.2406㎡ 12층 31,200만원
26.05.29 53.4089㎡ 10층 23,500만원
26.05.27 53.4089㎡ 9층 24,500만원
26.05.23 53.4089㎡ 4층 25,000만원
26.05.01 84.9597㎡ 22층 34,500만원
26.04.24 84.9597㎡ 6층 33,000만원
26.04.18 53.4089㎡ 21층 25,000만원
26.04.15 69.2406㎡ 10층 28,800만원
26.03.30 53.4089㎡ 2층 21,400만원
26.03.28 69.2406㎡ 8층 30,500만원
26.03.17 84.9597㎡ 9층 35,000만원
26.03.12 53.4089㎡ 13층 23,900만원
26.03.05 84.9597㎡ 7층 34,000만원
26.02.27 69.2406㎡ 11층 30,400만원
26.02.25 53.4089㎡ 15층 24,000만원
26.01.25 69.2406㎡ 13층 31,000만원
26.01.22 53.4089㎡ 17층 24,000만원
26.01.21 84.9597㎡ 13층 33,000만원
26.01.18 84.9597㎡ 12층 33,000만원
26.01.17 69.2406㎡ 12층 28,500만원
26.01.14 69.2406㎡ 13층 32,500만원
25.12.23 53.4089㎡ 6층 23,500만원
25.12.16 69.2406㎡ 4층 30,000만원
25.12.15 84.9597㎡ 16층 33,730만원
25.12.01 53.4089㎡ 14층 23,800만원
25.11.28 84.9597㎡ 4층 33,800만원
25.11.24 53.4089㎡ 12층 24,000만원
25.11.14 53.4089㎡ 16층 24,300만원
25.11.07 69.2406㎡ 7층 28,700만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 2.93억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

남산동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12