미리내마을(롯데1) 실거래가

경기 부천시 원미구 중동 1178 · 1993년 건축 (준공 33년차)

평균 거래가
2.73억
거래 건수
44건
최저 ~ 최고
2.13억 ~ 3.38억
최근 거래
26.09.13

부천시 원미구 중동에 있는 미리내마을(롯데1)의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 44건이 신고됐고 평균 거래가는 2.73억이었습니다. 전용면적은 2종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(2.71억)은 그 이전 6개월(2.78억) 대비 -2.4% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
33.54㎡ (10.1평) 25건 2.48억 2.13억~2.67억 2,441만
42.51㎡ (12.9평) 19건 3.07억 2.70억~3.38억 2,386만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.13 33.54㎡ 9층 24,150만원
26.09.10 42.51㎡ 10층 30,500만원
26.09.10 33.54㎡ 1층 23,400만원
26.09.01 33.54㎡ 3층 25,550만원
26.08.31 42.51㎡ 10층 30,000만원
26.08.27 33.54㎡ 10층 25,500만원
26.08.22 33.54㎡ 4층 25,000만원
26.08.18 33.54㎡ 14층 26,000만원
26.08.12 42.51㎡ 5층 30,000만원
26.08.10 42.51㎡ 12층 32,700만원
26.07.31 42.51㎡ 6층 31,000만원
26.07.16 33.54㎡ 12층 25,000만원
26.07.13 33.54㎡ 8층 25,700만원
26.07.09 42.51㎡ 6층 31,200만원
26.07.06 42.51㎡ 3층 32,750만원
26.07.03 33.54㎡ 7층 25,100만원
26.06.29 33.54㎡ 8층 25,800만원
26.06.27 33.54㎡ 12층 26,700만원
26.06.27 33.54㎡ 1층 21,300만원
26.06.18 33.54㎡ 3층 21,500만원
26.06.16 33.54㎡ 6층 25,000만원
26.05.15 33.54㎡ 8층 26,300만원
26.05.09 33.54㎡ 10층 25,500만원
26.05.06 42.51㎡ 7층 31,800만원
26.04.29 42.51㎡ 12층 31,000만원
26.04.02 33.54㎡ 6층 25,800만원
26.03.22 42.51㎡ 10층 30,800만원
26.03.12 42.51㎡ 12층 32,000만원
26.03.05 33.54㎡ 9층 25,000만원
26.02.26 42.51㎡ 6층 33,800만원
26.02.19 42.51㎡ 5층 30,000만원
26.02.12 33.54㎡ 4층 25,100만원
26.02.05 33.54㎡ 9층 25,700만원
26.01.25 42.51㎡ 15층 29,000만원
26.01.13 42.51㎡ 15층 27,000만원
25.12.26 33.54㎡ 4층 23,000만원
25.12.23 33.54㎡ 6층 24,000만원
25.12.20 42.51㎡ 11층 30,500만원
25.12.12 42.51㎡ 13층 28,700만원
25.11.24 33.54㎡ 10층 24,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 2.73억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

중동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08