U-스타시티일동미라주더스타2단지 실거래가
울산 북구 중산동 1317-3 · 2018년 건축 (준공 8년차)
- 평균 거래가
- 3.51억
- 거래 건수
- 46건
- 최저 ~ 최고
- 2.87억 ~ 4.38억
- 최근 거래
- 26.10.02
울산 북구 중산동에 있는 U-스타시티일동미라주더스타2단지의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 46건이 신고됐고 평균 거래가는 3.51억이었습니다. 전용면적은 4종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(3.46억)은 그 이전 6개월(3.54억) 대비 -2.2% 수준입니다.
광고
전용면적별 시세
같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.
| 전용면적 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 59.93㎡ (18.1평) | 7건 | 2.93억 | 2.87억~3.00억 | 1,617만 |
| 73.47㎡ (22.2평) | 16건 | 3.26억 | 3.00억~3.42억 | 1,468만 |
| 84.89㎡ (25.7평) | 19건 | 3.74억 | 3.37억~4.02억 | 1,458만 |
| 105㎡ (31.8평) | 4건 | 4.36억 | 4.35억~4.38억 | 1,372만 |
최근 거래 이력
최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 59.9284㎡ | 10층 | 29,000만원 |
| 26.09.20 | 73.4718㎡ | 12층 | 33,400만원 |
| 26.09.12 | 59.9284㎡ | 17층 | 30,000만원 |
| 26.09.11 | 59.9284㎡ | 6층 | 29,850만원 |
| 26.09.08 | 73.4718㎡ | 21층 | 34,250만원 |
| 26.08.31 | 84.8941㎡ | 20층 | 37,300만원 |
| 26.08.21 | 84.8941㎡ | 6층 | 37,750만원 |
| 26.08.20 | 84.8941㎡ | 20층 | 38,500만원 |
| 26.07.12 | 84.8941㎡ | 11층 | 38,400만원 |
| 26.07.06 | 104.9972㎡ | 9층 | 43,500만원 |
| 26.07.04 | 84.8941㎡ | 18층 | 36,000만원 |
| 26.06.15 | 73.4718㎡ | 5층 | 30,000만원 |
| 26.06.12 | 73.4718㎡ | 4층 | 33,500만원 |
| 26.06.10 | 73.4718㎡ | 5층 | 31,200만원 |
| 26.05.27 | 84.8941㎡ | 11층 | 37,300만원 |
| 26.05.24 | 84.8941㎡ | 4층 | 35,200만원 |
| 26.05.06 | 84.8941㎡ | 10층 | 33,700만원 |
| 26.04.20 | 59.9284㎡ | 3층 | 29,000만원 |
| 26.03.30 | 73.4718㎡ | 15층 | 33,300만원 |
| 26.03.28 | 73.4718㎡ | 3층 | 33,000만원 |
| 26.03.28 | 73.4718㎡ | 15층 | 34,000만원 |
| 26.03.16 | 84.8941㎡ | 12층 | 37,700만원 |
| 26.03.09 | 84.8941㎡ | 13층 | 38,400만원 |
| 26.03.05 | 84.8941㎡ | 16층 | 38,300만원 |
| 26.02.22 | 84.8941㎡ | 12층 | 38,000만원 |
| 26.02.21 | 59.9284㎡ | 7층 | 28,700만원 |
| 26.02.19 | 104.9972㎡ | 18층 | 43,800만원 |
| 26.02.10 | 73.4718㎡ | 19층 | 33,500만원 |
| 26.02.09 | 84.8941㎡ | 15층 | 39,000만원 |
| 26.02.07 | 104.9972㎡ | 18층 | 43,500만원 |
| 26.02.04 | 84.8941㎡ | 13층 | 36,000만원 |
| 26.02.03 | 84.8941㎡ | 21층 | 40,200만원 |
| 26.02.02 | 73.4718㎡ | 2층 | 30,700만원 |
| 26.01.13 | 84.8941㎡ | 16층 | 38,400만원 |
| 26.01.09 | 104.9972㎡ | 16층 | 43,500만원 |
| 25.12.29 | 59.9284㎡ | 8층 | 29,000만원 |
| 25.12.17 | 73.4718㎡ | 8층 | 32,400만원 |
| 25.12.17 | 73.4718㎡ | 14층 | 33,000만원 |
| 25.11.29 | 73.4718㎡ | 16층 | 31,900만원 |
| 25.11.22 | 59.9284㎡ | 12층 | 29,700만원 |
광고
이 자료를 읽을 때 유의할 점
- · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
- · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
- · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
- · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
- · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.
사기 전에 계산해 볼 것
평균 거래가 3.51억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.
취득세 계산기 주택 수·조정지역별 취득세 중개수수료 계산기 매매·전세·월세 중개보수 등기비용 계산기 소유권이전 등기 총비용 LTV 계산기 주담대 한도 (LTV+DSR) 디딤돌대출 계산기 한도·금리·월 상환액
중산동의 다른 단지
울산오토밸리로Z00M파크 평균 2.67억 · 72건 U-스타시티일동미라주더스타1단지 평균 3.42억 · 39건 디아채 평균 2.41억 · 28건 U-스타시티일동미라주더스타3단지 평균 3.50억 · 27건 오토밸리한양립스포레스트 평균 2.81억 · 25건 현대글로리아 평균 0.97억 · 24건 약수제일 평균 0.64억 · 14건 중산현대 평균 0.87억 · 13건
집 사기 전에 읽어두면 좋은 글
- 아파트 관리규약, 어디서 보고 어떻게 바꾸나 — 제정·개정 절차 정리
- 아파트 담배냄새, 법적으로 할 수 있는 것과 없는 것 — 층간흡연 대응 순서
- 복도식 아파트, 싸다고 피할 이유는 없습니다 — 계단식과의 차이와 체크포인트
- 완강기 사용법과 설치 기준 — 3층부터 10층까지, 우리 집에 있는지부터 확인
- 아파트 현관문은 방화문입니다 — 열어두면 과태료, 교체 전 알아야 할 것
- 세대분리 조건과 방법 — 30세 미만은 소득이 있어야 합니다
- 임장, 뭘 보고 와야 하나 — 시간대·동선·세대 내부까지 체크리스트 총정리
- 경량칸막이·대피공간, 우리 집 피난시설 확인법 — 발코니 벽을 두드려 보세요
자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)
집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-12