수원모아미래도센트럴타운2단지 실거래가

경기 수원시 권선구 금곡동 1077 · 2017년 건축 (준공 9년차)

평균 거래가
7.56억
거래 건수
44건
최저 ~ 최고
6.00억 ~ 8.90억
최근 거래
26.08.17

수원시 권선구 금곡동에 있는 수원모아미래도센트럴타운2단지의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 44건이 신고됐고 평균 거래가는 7.56억이었습니다. 전용면적은 4종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(7.70억)은 그 이전 6개월(7.31억) 대비 +5.4% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
84.88㎡ (25.7평) 23건 7.26억 6.00억~7.95억 2,826만
84.97㎡ (25.7평) 7건 7.50억 7.20억~7.75억 2,918만
99.79㎡ (30.2평) 11건 8.13억 7.55억~8.90억 2,694만
99.88㎡ (30.2평) 3건 7.88억 7.55억~8.20억 2,609만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.08.17 84.8763㎡ 1층 74,000만원
26.07.29 99.7854㎡ 11층 89,000만원
26.07.29 99.7854㎡ 12층 84,000만원
26.07.16 84.9728㎡ 15층 77,500만원
26.07.08 84.8763㎡ 21층 79,500만원
26.07.01 84.9728㎡ 13층 77,000만원
26.06.22 99.7854㎡ 16층 85,000만원
26.06.20 99.7854㎡ 24층 84,000만원
26.06.18 84.8763㎡ 10층 76,000만원
26.06.15 84.9728㎡ 23층 76,500만원
26.06.12 99.7854㎡ 8층 80,000만원
26.06.10 99.7854㎡ 17층 83,000만원
26.06.06 84.8763㎡ 2층 73,000만원
26.06.03 99.8817㎡ 7층 82,000만원
26.06.01 99.7854㎡ 14층 81,000만원
26.05.14 84.8763㎡ 4층 70,500만원
26.05.13 84.8763㎡ 24층 76,450만원
26.05.07 84.8763㎡ 2층 68,200만원
26.04.28 84.8763㎡ 21층 75,000만원
26.04.28 99.7854㎡ 5층 78,000만원
26.04.27 84.8763㎡ 18층 75,000만원
26.04.25 84.8763㎡ 25층 73,700만원
26.04.08 84.8763㎡ 11층 76,000만원
26.04.04 99.8817㎡ 2층 79,000만원
26.03.23 99.7854㎡ 6층 75,500만원
26.03.19 84.9728㎡ 12층 75,000만원
26.03.13 84.8763㎡ 15층 60,000만원
26.03.06 84.8763㎡ 11층 73,000만원
26.02.26 84.9728㎡ 8층 72,000만원
26.02.19 84.8763㎡ 9층 73,900만원
26.02.12 99.8817㎡ 17층 75,500만원
26.02.04 84.8763㎡ 18층 73,500만원
26.02.02 84.8763㎡ 3층 70,500만원
26.01.28 84.9728㎡ 5층 74,000만원
26.01.10 84.8763㎡ 25층 71,500만원
26.01.09 84.8763㎡ 22층 72,800만원
25.12.30 84.9728㎡ 23층 73,000만원
25.12.30 84.8763㎡ 14층 71,700만원
25.11.13 99.7854㎡ 15층 76,000만원
25.11.12 84.8763㎡ 12층 72,500만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 7.56억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

금곡동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08