길음뉴타운7단지(두산위브) 실거래가

서울 성북구 길음동 1285 · 2010년 건축 (준공 16년차)

평균 거래가
12.2억
거래 건수
27건
최저 ~ 최고
9.18억 ~ 15.2억
최근 거래
26.08.08

성북구 길음동에 있는 길음뉴타운7단지(두산위브)의 매매 실거래가입니다. 2025.10~2026.09 기간에 27건이 신고됐고 평균 거래가는 12.2억이었습니다. 전용면적은 5종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(12.4억)은 그 이전 6개월(11.8억) 대비 +5% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
59.98㎡ (18.1평) 10건 10.9억 9.18억~12.4억 5,990만
59.99㎡ (18.1평) 6건 11.4억 10.7억~11.8억 6,277만
84.96㎡ (25.7평) 2건 13.8억 13.6억~14.0억 5,370만
84.99㎡ (25.7평) 3건 12.6억 12.0억~12.9억 4,901만
114.99㎡ (34.8평) 6건 14.3억 13.8억~15.2억 4,104만

최근 거래 이력

최신순 27건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.08.08 84.96㎡ 10층 140,000만원
26.08.01 59.98㎡ 22층 124,000만원
26.07.30 59.98㎡ 7층 120,000만원
26.07.18 84.96㎡ 22층 136,000만원
26.07.09 84.99㎡ 5층 128,500만원
26.06.25 59.99㎡ 1층 107,000만원
26.05.16 59.99㎡ 5층 118,000만원
26.05.08 59.99㎡ 1층 114,000만원
26.04.30 114.99㎡ 4층 143,000만원
26.04.13 59.98㎡ 9층 117,500만원
26.03.19 59.98㎡ 18층 115,000만원
26.03.17 114.99㎡ 6층 151,500만원
26.03.06 59.99㎡ 9층 110,000만원
26.03.05 59.99㎡ 11층 116,500만원
26.02.03 59.99㎡ 5층 118,000만원
26.01.27 59.98㎡ 14층 111,300만원
26.01.21 114.99㎡ 2층 138,500만원
26.01.21 59.98㎡ 4층 104,500만원
26.01.03 84.99㎡ 13층 129,500만원
26.01.02 59.98㎡ 16층 103,300만원
25.11.29 59.98㎡ 3층 104,500만원
25.11.21 114.99㎡ 21층 147,000만원
25.10.17 59.98㎡ 4층 91,800만원
25.10.15 84.99㎡ 9층 120,000만원
25.10.11 114.99㎡ 22층 137,500만원
25.10.02 114.99㎡ 3층 139,000만원
25.10.01 59.98㎡ 21층 95,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 12.2억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

길음동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.10~2026.09 · 갱신 2026-09-28