우미린센트럴파크 실거래가

경기 평택시 비전동 1031 · 2016년 건축 (준공 10년차)

평균 거래가
3.85억
거래 건수
38건
최저 ~ 최고
3.35억 ~ 4.50억
최근 거래
26.09.20

평택시 비전동에 있는 우미린센트럴파크의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 38건이 신고됐고 평균 거래가는 3.85억이었습니다. 전용면적은 2종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(3.85억)은 그 이전 6개월(3.85억) 대비 0% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
84.98㎡ (25.7평) 32건 3.85억 3.40억~4.50억 1,498만
84.99㎡ (25.7평) 6건 3.85억 3.35억~4.15억 1,499만

최근 거래 이력

최신순 38건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.20 84.9797㎡ 18층 36,000만원
26.09.19 84.9802㎡ 13층 37,700만원
26.08.23 84.9863㎡ 1층 33,500만원
26.08.20 84.9797㎡ 24층 39,000만원
26.07.26 84.9797㎡ 5층 40,750만원
26.07.18 84.9802㎡ 13층 38,800만원
26.07.09 84.9802㎡ 19층 42,000만원
26.07.03 84.9863㎡ 15층 38,500만원
26.06.28 84.9797㎡ 22층 36,000만원
26.06.19 84.9802㎡ 2층 39,000만원
26.06.13 84.9797㎡ 14층 36,500만원
26.06.05 84.9802㎡ 25층 45,000만원
26.05.31 84.9863㎡ 4층 39,000만원
26.05.13 84.9802㎡ 8층 37,900만원
26.05.11 84.9802㎡ 12층 39,000만원
26.05.07 84.9802㎡ 20층 39,500만원
26.05.06 84.9797㎡ 8층 35,300만원
26.04.28 84.9858㎡ 15층 41,500만원
26.04.25 84.9797㎡ 4층 37,800만원
26.04.21 84.9802㎡ 2층 38,700만원
26.04.18 84.9802㎡ 7층 38,500만원
26.04.16 84.9802㎡ 15층 37,700만원
26.04.07 84.9863㎡ 9층 39,500만원
26.04.04 84.9797㎡ 18층 40,700만원
26.04.04 84.9797㎡ 9층 35,000만원
26.03.27 84.9802㎡ 17층 40,500만원
26.03.27 84.9802㎡ 17층 40,500만원
26.03.17 84.9802㎡ 10층 40,800만원
26.03.07 84.9797㎡ 20층 40,000만원
26.02.23 84.9802㎡ 5층 37,850만원
26.02.03 84.9802㎡ 4층 35,000만원
26.01.27 84.9802㎡ 1층 34,000만원
26.01.26 84.9802㎡ 21층 40,500만원
25.12.21 84.9802㎡ 14층 41,000만원
25.12.18 84.9797㎡ 4층 34,500만원
25.12.17 84.9797㎡ 5층 37,000만원
25.12.03 84.9797㎡ 15층 39,500만원
25.11.07 84.9858㎡ 11층 39,300만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 3.85억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

비전동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08