대우디오빌 실거래가

서울 강남구 역삼동 720-25 · 2002년 건축 (준공 24년차)

평균 거래가
5.44억
거래 건수
34건
최저 ~ 최고
2.50억 ~ 10.8억
최근 거래
26.07.29

강남구 역삼동에 있는 대우디오빌의 매매 실거래가입니다. 2025.10~2026.09 기간에 34건이 신고됐고 평균 거래가는 5.44억이었습니다. 전용면적은 6종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(4.65억)은 그 이전 6개월(7.63억) 대비 -39% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
30.03㎡ (9.1평) 12건 2.87억 2.50억~3.30억 3,163만
36.96㎡ (11.2평) 1건 3.65억 3.65억~3.65억 3,265만
39.13㎡ (11.8평) 5건 3.83억 3.35억~4.23억 3,237만
59.15㎡ (17.9평) 7건 7.44억 6.30억~8.50억 4,160만
59.51㎡ (18평) 8건 8.11억 7.00억~9.30억 4,503만
84.99㎡ (25.7평) 1건 10.8억 10.8억~10.8억 4,201만

최근 거래 이력

최신순 34건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.07.29 39.13㎡ 17층 36,000만원
26.06.23 30.03㎡ 18층 30,500만원
26.06.22 59.505㎡ 21층 92,000만원
26.05.08 30.03㎡ 9층 26,000만원
26.05.08 30.03㎡ 13층 28,800만원
26.05.04 59.15㎡ 25층 76,000만원
26.05.04 30.03㎡ 18층 33,000만원
26.05.02 59.505㎡ 19층 75,500만원
26.04.23 30.03㎡ 12층 28,000만원
26.04.21 30.03㎡ 17층 25,000만원
26.04.18 59.145㎡ 13층 78,500만원
26.04.16 39.13㎡ 9층 33,500만원
26.04.11 36.96㎡ 6층 36,500만원
26.04.07 59.505㎡ 23층 70,000만원
26.04.06 30.03㎡ 17층 28,000만원
26.03.31 30.03㎡ 17층 27,000만원
26.03.30 39.13㎡ 7층 40,000만원
26.03.27 59.505㎡ 22층 76,000만원
26.03.11 59.505㎡ 22층 77,500만원
26.03.04 59.145㎡ 4층 64,000만원
26.03.03 30.03㎡ 11층 30,000만원
26.02.27 59.145㎡ 5층 63,000만원
26.02.11 30.03㎡ 15층 30,000만원
26.02.09 30.03㎡ 14층 30,500만원
26.02.06 30.03㎡ 10층 28,000만원
26.01.17 59.505㎡ 21층 80,500만원
26.01.09 39.13㎡ 18층 39,750만원
26.01.03 84.986㎡ 5층 108,000만원
25.12.20 39.13㎡ 4층 42,300만원
25.12.15 59.15㎡ 23층 85,000만원
25.12.12 59.505㎡ 20층 93,000만원
25.12.08 59.15㎡ 20층 75,000만원
25.10.15 59.505㎡ 22층 84,000만원
25.10.02 59.15㎡ 21층 79,500만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 5.44억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

역삼동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.10~2026.09 · 갱신 2026-09-28