부천위브트레지움1단지 실거래가

경기 부천시 원미구 약대동 196 · 2012년 건축 (준공 14년차)

평균 거래가
6.58억
거래 건수
32건
최저 ~ 최고
3.20억 ~ 8.00억
최근 거래
26.09.28

부천시 원미구 약대동에 있는 부천위브트레지움1단지의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 32건이 신고됐고 평균 거래가는 6.58억이었습니다. 전용면적은 5종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(6.24억)은 그 이전 6개월(6.96억) 대비 -10.4% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
39.98㎡ (12.1평) 2건 3.42억 3.20억~3.65억 2,832만
44.13㎡ (13.3평) 2건 3.96억 3.90억~4.03억 2,970만
59.98㎡ (18.1평) 10건 6.19억 6.10억~6.28억 3,412만
84.98㎡ (25.7평) 14건 7.30억 5.40억~7.97억 2,840만
121.18㎡ (36.7평) 4건 7.91억 7.83억~8.00억 2,157만

최근 거래 이력

최신순 32건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.28 121.18㎡ 23층 80,000만원
26.09.20 84.98㎡ 6층 79,700만원
26.09.15 44.13㎡ 12층 39,000만원
26.09.11 39.98㎡ 14층 32,000만원
26.09.02 39.98㎡ 11층 36,500만원
26.08.21 84.98㎡ 1층 69,000만원
26.07.11 59.98㎡ 6층 62,000만원
26.07.01 84.98㎡ 7층 74,000만원
26.06.29 84.98㎡ 20층 75,000만원
26.06.17 59.98㎡ 19층 61,500만원
26.06.06 44.13㎡ 3층 40,300만원
26.05.29 84.98㎡ 8층 79,000만원
26.05.22 84.98㎡ 10층 75,000만원
26.05.21 121.18㎡ 14층 79,500만원
26.05.16 59.98㎡ 3층 61,500만원
26.04.28 84.98㎡ 22층 54,000만원
26.04.06 59.98㎡ 17층 62,800만원
26.03.20 84.98㎡ 10층 73,000만원
26.03.15 121.18㎡ 10층 78,500만원
26.03.14 84.98㎡ 22층 72,000만원
26.02.25 121.18㎡ 19층 78,300만원
26.02.21 59.98㎡ 14층 62,750만원
26.02.10 59.98㎡ 13층 62,000만원
26.02.03 59.98㎡ 17층 61,500만원
26.01.28 59.98㎡ 8층 61,800만원
26.01.22 84.98㎡ 24층 77,000만원
26.01.20 59.98㎡ 6층 62,300만원
25.11.15 84.98㎡ 22층 74,500만원
25.11.12 84.98㎡ 24층 74,000만원
25.11.10 84.98㎡ 23층 74,500만원
25.11.08 84.98㎡ 11층 71,500만원
25.11.07 59.98㎡ 7층 61,000만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 6.58억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

약대동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08