임광한마음1차 실거래가

경기 안양시 동안구 호계동 895 · 1999년 건축 (준공 27년차)

평균 거래가
6.32억
거래 건수
40건
최저 ~ 최고
4.70억 ~ 8.30억
최근 거래
26.09.19

안양시 동안구 호계동에 있는 임광한마음1차의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 40건이 신고됐고 평균 거래가는 6.32억이었습니다. 전용면적은 2종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(6.63억)은 그 이전 6개월(6.10억) 대비 +8.8% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
59.97㎡ (18.1평) 18건 6.01억 5.20억~7.15억 3,313만
84.96㎡ (25.7평) 22건 6.58억 4.70억~8.30억 2,561만

최근 거래 이력

최신순 40건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.09.19 59.97㎡ 15층 71,500만원
26.08.25 84.96㎡ 20층 78,800만원
26.08.09 84.96㎡ 16층 83,000만원
26.08.04 84.96㎡ 24층 79,500만원
26.07.25 84.96㎡ 11층 49,000만원
26.06.04 84.96㎡ 5층 71,500만원
26.05.30 59.97㎡ 18층 64,300만원
26.05.14 84.96㎡ 22층 48,500만원
26.05.07 84.96㎡ 4층 72,000만원
26.05.07 59.97㎡ 7층 60,000만원
26.05.01 84.96㎡ 10층 71,800만원
26.04.23 84.96㎡ 19층 71,800만원
26.04.23 59.97㎡ 26층 60,000만원
26.04.22 84.96㎡ 27층 69,000만원
26.04.21 84.96㎡ 25층 65,000만원
26.04.10 59.97㎡ 1층 52,000만원
26.04.03 59.97㎡ 20층 60,000만원
26.03.27 59.97㎡ 21층 60,000만원
26.03.13 59.97㎡ 2층 60,000만원
26.03.12 59.97㎡ 2층 59,990만원
26.03.09 59.97㎡ 8층 60,000만원
26.03.06 59.97㎡ 6층 60,000만원
26.03.06 84.96㎡ 17층 70,800만원
26.03.05 59.97㎡ 8층 60,000만원
26.03.04 59.97㎡ 11층 60,000만원
26.02.27 59.97㎡ 6층 59,900만원
26.02.24 84.96㎡ 8층 47,000만원
26.02.04 84.96㎡ 12층 67,000만원
26.01.22 84.96㎡ 2층 61,750만원
26.01.20 84.96㎡ 3층 66,000만원
26.01.19 59.97㎡ 12층 60,000만원
26.01.19 59.97㎡ 4층 60,000만원
26.01.02 84.96㎡ 19층 64,500만원
25.12.30 84.96㎡ 5층 64,500만원
25.12.23 84.96㎡ 6층 64,000만원
25.12.07 59.97㎡ 7층 57,200만원
25.11.21 84.96㎡ 21층 64,000만원
25.11.21 84.96㎡ 12층 60,000만원
25.11.20 59.97㎡ 25층 57,000만원
25.11.17 84.96㎡ 2층 58,500만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 6.32억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

호계동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08