신원마을1단지우남퍼스트빌 실거래가

경기 고양시 덕양구 신원동 609 · 2015년 건축 (준공 11년차)

평균 거래가
5.95억
거래 건수
34건
최저 ~ 최고
5.40억 ~ 6.48억
최근 거래
26.10.03

고양시 덕양구 신원동에 있는 신원마을1단지우남퍼스트빌의 매매 실거래가입니다. 2025.11~2026.10 기간에 34건이 신고됐고 평균 거래가는 5.95억이었습니다. 전용면적은 4종이 거래됐습니다. 최근 6개월 평균(5.98억)은 그 이전 6개월(5.89억) 대비 +1.6% 수준입니다.

광고

전용면적별 시세

같은 단지라도 면적에 따라 평당 단가가 다릅니다. 거래 건수가 많은 면적일수록 시세 참고값의 신뢰도가 높아요.

전용면적 거래 평균 최저~최고 평당
64.98㎡ (19.7평) 15건 5.60억 5.40억~5.75억 2,850만
74.67㎡ (22.6평) 4건 5.81억 5.75억~5.85억 2,571만
84.63㎡ (25.6평) 8건 6.34억 6.10억~6.48억 2,475만
84.78㎡ (25.6평) 7건 6.33억 6.20억~6.40억 2,469만

최근 거래 이력

최신순 34건입니다. 층에 따라 같은 면적도 가격 차이가 납니다.

계약일 전용 층 거래금액
26.10.03 84.6326㎡ 14층 62,900만원
26.09.29 64.9773㎡ 3층 57,000만원
26.09.23 84.6326㎡ 18층 61,000만원
26.09.19 84.7815㎡ 6층 64,000만원
26.09.19 64.9773㎡ 5층 56,450만원
26.09.05 64.9773㎡ 5층 56,500만원
26.09.05 64.9773㎡ 24층 57,000만원
26.09.04 64.9773㎡ 20층 56,000만원
26.09.03 64.9773㎡ 4층 55,300만원
26.09.01 84.6326㎡ 26층 64,200만원
26.08.22 84.7815㎡ 9층 63,200만원
26.08.13 84.6326㎡ 13층 63,500만원
26.07.20 84.6326㎡ 5층 63,500만원
26.07.14 64.9773㎡ 12층 57,500만원
26.07.05 64.9773㎡ 20층 56,300만원
26.06.27 64.9773㎡ 22층 57,000만원
26.06.23 84.7815㎡ 14층 62,600만원
26.06.21 84.6326㎡ 24층 62,500만원
26.05.28 64.9773㎡ 8층 55,700만원
26.05.23 84.6326㎡ 17층 64,500만원
26.05.20 84.7815㎡ 10층 63,500만원
26.05.04 64.9773㎡ 18층 56,000만원
26.04.27 64.9773㎡ 7층 55,000만원
26.04.04 84.7815㎡ 22층 64,000만원
26.03.26 74.6681㎡ 17층 57,800만원
26.02.09 84.7815㎡ 14층 62,000만원
26.01.31 64.9773㎡ 20층 55,000만원
26.01.17 64.9773㎡ 5층 54,000만원
25.12.23 74.6681㎡ 14층 58,500만원
25.12.06 64.9773㎡ 13층 55,500만원
25.11.16 74.6681㎡ 25층 58,500만원
25.11.08 84.6326㎡ 10층 64,800만원
25.11.01 84.7815㎡ 18층 64,000만원
25.11.01 74.6681㎡ 7층 57,500만원

광고

이 자료를 읽을 때 유의할 점

  • · 실거래가는 체결된 금액입니다. 현재 시장에 나와 있는 호가와는 다를 수 있어요.
  • · 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라, 최근 1~2개월 자료는 아직 덜 반영돼 있을 수 있습니다.
  • · 계약이 해제된 건은 제외했습니다.
  • · 같은 면적이라도 층·향·동·수리 상태에 따라 실제 가격은 달라집니다.
  • · 매수를 검토한다면 실거래가와 함께 등기 총비용과 취득세도 미리 계산해 보세요.

사기 전에 계산해 볼 것

평균 거래가 5.95억을 넣어 보면 집값 외에 드는 돈을 미리 가늠할 수 있습니다.

신원동의 다른 단지

집 사기 전에 읽어두면 좋은 글

자료 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 자료 (공공데이터포털)

집계 기간 2025.11~2026.10 · 갱신 2026-10-08